《股市资讯》- 601988 中国银行
601988 中国银行 [ 沪市 | 金融地产 ] 财务资料
 3.58 -0.03  -0.83% 买入: 3.58 总股数: 25,383,916万股
交易量('00) : 286,972 卖出: 3.59
2010-07-30 15:05:00
开市 :3.59 流通股本:17,781,891万股 市盈率 :11.2
最高 :3.60 流通市值 :人民币6365.92亿 盈利 :人民币0.32
最低 :3.55 52周最高: 4.73 股息 :人民币0.14
最新闭市 :3.61 52周最低 :3.34 获益率 :3.9
市净率 :1.67 平均交易量('00) :699,283 净资产 :人民币2.14
H股
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.140 04-06-10
加股息 0.130 26-06-09
加股息 0.100 27-06-08
法人代表 : 肖钢
行长 : 李礼辉

业务
吸收人民币存款、发放短期、中期和长期贷款、办理结算、办理票据贴现。

透视
公司于2009年10月9日接到控股股东汇金公司通知,汇金公司于近日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司A股股份5126029股。公司持有的中国东方资产管理公司发行的账面值为人民币1600亿元的10年期债券到期后延期10年,利率维持现有年息2.25%不变。

公司2010年一季度的净利润同比增长41.42%。(10/07/01-DF)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

3988 中国银行H股Google 财经 »
 4.10
2010-07-31 16:05:00
-0.02  -0.49% 交易量('00) : 1,432,847
流通股本 : 7,602,025万股 流通市值 : 人民币2719.53亿
广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
06-12-3167,009,000 24,219,20027.67 4,189,20038,825,400 10.79207,000 532,527,300490,745,900 0.04 0.17
07一季度24,417,000 5,966,80040.92 1,214,70039,866,500 0.000,000 560,363,700517,429,300 0.00 0.05
07上半年50,662,000 12,250,30041.36 2,988,70040,020,900 0.0024,500 583,859,100540,842,900 0.00 0.12
07首三季75,486,000 13,751,80054.89 4,574,40042,070,700 0.000,000 602,020,900556,981,600 0.00 0.18
07-12-3189,955,000 18,066,90049.79 5,622,90042,476,600 13.2432,000 599,555,300554,056,000 0.10 0.22
08一季度30,002,000 5,503,70054.51 2,162,20044,415,100 0.000,000 634,461,200587,087,400 0.00 0.09
08上半年57,170,000 11,907,70048.01 4,203,70043,526,300 0.001,200 648,731,300602,345,100 0.00 0.17
08首三季80,313,000 17,739,20045.27 5,920,00045,403,400 0.000,000 659,661,500611,652,000 0.00 0.23
08-12-3186,251,000 8,615,300100.11 6,353,90046,827,200 13.57-171,600 695,569,400646,179,300 0.13 0.25
09一季度25,287,000 5,053,30050.04 1,850,90048,514,900 0.000,000 792,760,900741,607,800 0.00 0.07
09上半年56,053,000 10,785,60051.97 4,100,50047,469,400 0.0039,400 821,125,900770,827,800 0.00 0.16
09首三季84,760,000 16,888,10050.19 6,205,60049,534,900 0.0066,400 834,233,600781,800,200 0.00 0.24
09-12-31111,097,000 23,219,80047.85 8,081,90051,499,200 15.69176,900 875,194,300820,654,900 0.14 0.32
10一季度35,474,000 6,755,60052.51 2,617,50054,196,000 0.0028,000 972,167,300914,818,300 0.00 0.10
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]