《股市资讯》- 601988 中国银行
601988 中国银行 [ 沪市 | 金融地产 ] 财务资料
 3.05 -0.01  -0.33% 买入: 3.04 总股数: 27,914,733万股
交易量('00) : 144,653 卖出: 3.05
2012-02-06 12:25:06
开市 :3.06 流通股本:19,552,506万股 市盈率 :7.8
最高 :3.07 流通市值 :人民币5963.51亿 盈利 :人民币0.39
最低 :3.03 52周最高: 3.47 股息 :人民币0.146
最新闭市 :3.06 52周最低 :2.82 获益率 :4.8
市净率 :1.22 平均交易量('00) :290,818 净资产 :人民币2.49
H股
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.146 10-06-11
加股息 10.00 11-11-10
加股息 0.140 04-06-10
加股息 0.130 26-06-09
加股息 0.100 27-06-08
法人代表 : 肖钢
行长 : 李礼辉

业务
吸收人民币存款、发放短期、中期和长期贷款、办理结算、办理票据贴现。

透视
公司于2009年10月9日接到控股股东汇金公司通知,汇金公司于近日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司A股股份5126029股。公司持有的中国东方资产管理公司发行的账面值为人民币1600亿元的10年期债券到期后延期10年,利率维持现有年息2.25%不变。

公司2010年一季度的净利润同比增长41.42%。(10/07/01-XDF)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

3988 中国银行H股Google 财经 »
 4.09
2012-02-06 16:05:00
-0.03  -0.73% 交易量('00) : 1,780,363
流通股本 : 7,602,025万股 流通市值 : 人民币2528.18亿
广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度24,417,000 5,966,80040.92 1,214,70039,866,500 0.000,000 560,363,700517,429,300 0.00 0.05
07上半年50,662,000 12,250,30041.36 2,988,70040,020,900 0.0024,500 583,859,100540,842,900 0.00 0.12
07首三季75,486,000 13,751,80054.89 4,574,40042,070,700 0.000,000 602,020,900556,981,600 0.00 0.18
07-12-3189,955,000 18,066,90049.79 5,622,90042,476,600 13.2432,000 599,555,300554,056,000 0.10 0.22
08一季度30,002,000 5,503,70054.51 2,162,20044,415,100 0.000,000 634,461,200587,087,400 0.00 0.09
08上半年57,170,000 11,907,70048.01 4,203,70043,526,300 0.001,200 648,731,300602,345,100 0.00 0.17
08首三季80,313,000 17,739,20045.27 5,920,00045,403,400 0.000,000 659,661,500611,652,000 0.00 0.23
08-12-3186,251,000 8,615,300100.11 6,353,90046,827,200 13.57-171,600 695,569,400646,179,300 0.13 0.25
09一季度25,287,000 5,053,30050.04 1,850,90048,514,900 0.000,000 792,760,900741,607,800 0.00 0.07
09上半年56,053,000 10,785,60051.97 4,100,50047,469,400 0.0039,400 821,125,900770,827,800 0.00 0.16
09首三季84,760,000 16,888,10050.19 6,205,60049,534,900 0.0066,400 834,233,600781,800,200 0.00 0.24
09-12-31111,097,000 23,219,80047.85 8,081,90051,499,200 15.69176,900 875,194,300820,654,900 0.14 0.32
10一季度35,474,000 6,755,60052.51 2,617,50054,196,000 0.0028,000 972,167,300914,818,300 0.00 0.10
10上半年70,287,000 13,301,00052.84 5,202,20053,638,400 0.0051,800 968,581,200911,849,600 0.00 0.20
10首三季107,416,000 20,242,00053.07 7,924,40056,645,500 0.0092,700 1,010,243,500950,449,000 0.00 0.31
10-12-31142,145,000 27,681,70051.35 10,441,80064,416,500 16.21104,400 1,045,986,500978,371,500 0.15 0.39
11一季度45,893,000 8,356,70054.92 3,343,90067,832,900 0.0030,800 1,124,624,3001,053,470,400 0.00 0.12
11上半年90,777,000 16,611,00054.65 6,651,30066,983,800 0.0053,000 1,148,349,8001,078,037,300 0.00 0.24
11首三季131,652,000 24,527,90053.67 9,630,10069,406,100 0.0075,800 1,152,991,2001,080,412,500 0.00 0.35
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]