《股市资讯》- 601939 建设银行
601939 建设银行 [ 沪市 | 金融地产 ] 财务资料
 4.88 -0.01  -0.20% 买入: 4.87 总股数: 25,001,100万股
交易量('00) : 151,752 卖出: 4.88
2012-02-06 13:34:08
开市 :4.89 流通股本:959,366万股 市盈率 :8.7
最高 :4.91 流通市值 :人民币468.17亿 盈利 :人民币0.56
最低 :4.85 52周最高: 5.34 股息 :人民币0.2122
最新闭市 :4.89 52周最低 :4.32 获益率 :4.3
市净率 :1.56 平均交易量('00) :359,829 净资产 :人民币3.12
H股
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.212 24-06-11
加股息 10.00 15-11-10
加股息 0.202 08-07-10
加股息 0.084 24-06-09
加股息 0.111 17-11-08
加股息 0.065 24-06-08
法人代表 : 王洪章
行长 : 张建国

业务
吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款、办理国内结算、办理票据贴现。

透视
公司是大银行乃至所有上市银行中盈利能力最强的银行之一,从2009年下半年开始审慎投放和监督房地产贷款和地方政府融资平台贷款,房地产贷款占总贷款的比重由2009年末的7.86%降至中期的7.08%;公司中报净利润同比增长26.75%,主要驱动因素是生息资产规模扩张和手续费净收入增长。公司的手续费及佣金收入净额为336.42 亿元,同比增加43.63%,在营业收入中的占比提高4 个百分点至21.9%。积极的产品和服务创新推动了公司手续费收入的高速增长。由于资产质量持续改善,宏观经济运行良好,调控引发的资产质量变动尚未体现。公司不良贷款率 1.22%,较年初下降0.28个百分点,关注类贷款亦下降0.25 个百分点至3.92%。2010上半年,除个人消费贷款外的各业务品种不良率全面下降;分行业不良率亦全面下降,尤其不良率偏高的制造业、房地产业和批发零售业不良额和不良率双降;逾期贷款总额较年初下降43.57 亿元。目前公司即将实施的融资方案将为其未来3年的发展提供有力的保障。

公司2011年一季度实现净利润同比增长34.18%。(11/05/05-XWS)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

0939 建设银行H股Google 财经 »
 6.91
2012-02-06 16:05:00
-0.07  -1.00% 交易量('00) : 2,033,084
流通股本 : 5,914,045万股 流通市值 : 人民币3322.90亿
广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07上半年50,542,000 9,931,20050.89 3,422,10032,560,900 0.000,000 611,779,100579,205,300 0.07 0.15
07首三季83,793,000 15,878,90052.77 5,702,70038,975,300 0.000,000 640,604,100601,611,900 0.00 0.24
07-12-31100,816,000 21,945,90045.94 6,905,30042,097,700 16.406,100 659,817,700617,589,600 0.13 0.30
08一季度41,796,000 6,491,00064.39 3,211,80044,701,500 0.000,000 687,503,000642,666,100 0.00 0.14
08上半年75,655,000 13,518,80055.96 5,866,70045,403,000 0.003,400 705,770,600660,230,800 0.11 0.25
08首三季108,709,000 19,878,10054.69 8,423,40047,815,800 0.000,000 732,363,100684,409,700 0.00 0.36
08-12-31119,741,000 26,750,70044.76 9,264,20046,596,600 19.884,300 755,545,200708,789,000 0.19 0.40
09一季度33,978,000 6,545,80051.91 2,627,60049,256,300 0.000,000 867,463,300818,044,800 0.00 0.11
09上半年72,469,000 13,086,20055.38 5,580,60050,477,600 0.0043,100 911,017,100860,363,700 0.00 0.24
09首三季111,604,000 19,737,50056.54 8,611,90053,359,200 0.0056,800 935,397,200881,694,700 0.00 0.37
09-12-31138,725,000 26,718,40051.92 10,675,60055,547,500 19.22120,900 962,335,500906,433,500 0.20 0.46
10一季度45,673,000 7,527,60060.67 3,516,40059,209,900 0.008,500 1,012,438,200952,868,300 0.00 0.15
10上半年92,194,000 15,330,70060.14 7,074,10057,632,600 0.0017,900 1,023,598,100965,578,300 0.00 0.30
10首三季143,834,000 23,479,80061.26 11,049,90062,050,900 0.0072,500 1,057,905,000995,455,600 0.00 0.47
10-12-31175,156,000 32,348,90054.15 13,484,40069,679,200 19.35101,000 1,081,031,7001,010,941,200 0.21 0.56
11一季度61,250,000 9,633,30063.58 4,718,50074,488,600 0.0021,400 1,131,251,6001,056,343,900 0.00 0.19
11上半年120,789,000 19,603,30061.62 9,282,50073,359,800 0.0079,800 1,175,476,6001,101,609,000 0.00 0.37
11首三季180,416,000 29,615,00060.92 13,901,20077,354,500 0.00124,900 1,177,233,0001,099,330,600 0.00 0.56
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]