《股市资讯》- 601857 中国石油
601857 中国石油 [ 沪市 | 电力 ] 财务资料
 10.23 +0.01  +0.10% 买入: 10.23 总股数: 18,302,098万股
交易量('00) : 145,502 卖出: 10.24
2012-02-06 13:37:03
开市 :10.24 流通股本:16,152,208万股 市盈率 :13.5
最高 :10.26 流通市值 :人民币16523.71亿 盈利 :人民币0.76
最低 :10.19 52周最高: 12.41 股息 :人民币0.34457
最新闭市 :10.22 52周最低 :9.35 获益率 :3.4
市净率 :1.92 平均交易量('00) :222,145 净资产 :人民币5.34
H股
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.162 15-09-11
加股息 0.184 01-06-11
加股息 0.161 16-09-10
加股息 0.130 03-06-10
加股息 0.124 17-09-09
加股息 0.150 01-06-09
加股息 0.132 19-09-08
加股息 0.157 29-05-08
法人代表 : 蒋洁敏
总经理 : 周吉平

业务
原油和天然气的勘探、开发、生产和销售;原油和石油产品销售。

透视
公司西部管道分公司拟向公司控股股东中国石油天然气集团公司的全资子公司中国石油集团西部管道有限责任公司收购西部管道资产。公司拟单方以现金(自有资金)出资人民币96.18亿元(约港币109.65亿元),认缴中油财务新增注册资本人民币24.41亿元(约港币27.83亿元),其余人民币71.77亿元(约港币81.82亿元)计入资本公积。

2009年1-12月公司实现净利润同比减少9.35%。2010年一季度归属于母公司股东的净利润324.5亿元。(10/04/28-XDF)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

0857 中国石油H股Google 财经 »
 9.94
2012-02-06 16:05:00
+0.03  +0.30% 交易量('00) : 753,460
流通股本 : 2,109,890万股 流通市值 : 人民币1705.30亿
广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07上半年106,294,000 39,272,60027.07 7,588,20058,945,900 0.000,000 87,947,30026,133,700 0.00 0.42
07-12-31192,825,000 83,503,70023.09 13,457,40067,736,700 19.87-145,100 99,409,20027,902,100 0.16 0.75
08一季度38,233,000 25,904,80014.76 2,651,90070,314,800 0.000,000 106,135,70031,161,300 0.00 0.14
08上半年73,206,000 54,952,20013.32 4,835,50069,614,900 0.00186,600 105,939,60031,665,100 0.13 0.26
08首三季127,005,000 85,365,80014.88 8,660,20073,438,000 0.000,000 112,265,10033,739,700 0.00 0.47
08-12-31161,100,000 107,114,60015.04 11,379,80079,161,900 14.381,452,400 119,490,10034,717,600 0.28 0.62
09一季度24,399,000 18,158,20013.44 1,877,40080,893,400 0.000,000 123,113,60036,801,800 0.00 0.10
09上半年63,596,000 41,527,70015.31 5,032,60081,423,000 0.00-44,600 129,105,80042,204,000 0.12 0.27
09首三季107,130,000 68,301,90015.68 8,114,90082,312,400 0.0069,600 142,486,90054,327,300 0.00 0.44
09-12-31139,767,000 101,927,50013.71 10,317,30084,778,200 12.17-390,800 145,074,20054,263,100 0.25 0.56
10一季度44,510,000 31,879,50013.96 3,244,90088,209,800 0.00-14,800 153,734,50059,157,500 0.00 0.18
10上半年88,538,000 68,479,70012.93 6,521,10089,143,700 0.00-57,800 156,434,30060,789,400 0.16 0.36
10首三季134,847,000 104,809,90012.87 9,991,00089,967,700 0.00-279,400 158,266,60061,423,200 0.00 0.55
10-12-31189,194,000 146,541,50012.91 13,987,10093,904,300 14.90-345,800 165,636,80064,626,700 0.18 0.76
11一季度53,505,000 44,598,00012.00 3,700,20097,742,300 0.00-36,000 177,056,60071,855,800 0.00 0.20
11上半年98,251,000 95,224,70010.32 6,600,60097,425,800 0.00-120,000 180,925,60075,879,900 0.16 0.36
11首三季142,967,000 148,290,8009.64 10,343,70097,816,500 0.00-331,700 187,301,10081,252,900 0.00 0.57
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]