《股市资讯》- 601628 中国人寿
601628 中国人寿 [ 沪市 | 金融地产 ] 财务资料
 23.91 -0.04  -0.17% 买入: 23.86 总股数: 2,826,471万股
交易量('00) : 142,303 卖出: 23.88
2010-07-30 15:05:00
开市 :24.01 流通股本:2,082,353万股 市盈率 :20.6
最高 :24.07 流通市值 :人民币4978.91亿 盈利 :人民币1.16
最低 :23.69 52周最高: 33.48 股息 :人民币0.7
最新闭市 :23.95 52周最低 :22.03 获益率 :2.9
市净率 :3.11 平均交易量('00) :194,683 净资产 :人民币7.69
H股
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.700 24-06-10
加股息 0.230 12-06-09
加股息 0.420 12-06-08
法人代表 : 杨超
总经理 : 万峰

业务
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务。

透视
公司及其控股股东中国人寿保险(集团)公司于2009年2月9日与公司控股子公司中国人寿资产管理有限公司签订了《资产公司增资扩股合同》,资产公司将注册资本增至30亿元人民币,公司和集团公司按原出资比例认缴新增注册资本20亿元人民币。公司在关联法人广东发展银行办理30亿元人民币协议存款,存期61个月。

2010年一季度归属公司股东的净利润较2008年同期业绩增长66.60%。(10/07/07-DF)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

2628 中国人寿H股Google 财经 »
 34.50
2010-07-31 16:05:00
-0.20  -0.58% 交易量('00) : 232,332
流通股本 : 744,118万股 流通市值 : 人民币2239.96亿
广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
06-12-319,924,000 18,268,0005.43 960,1009,899,400 9.700,000 68,536,70058,586,000 0.14 0.34
07一季度9,895,000 9,383,20010.55 888,70012,710,100 0.000,000 76,029,10063,244,600 0.00 0.31
07上半年19,924,000 16,200,80012.30 1,687,30013,688,500 0.00-0,700 81,205,20067,433,500 0.00 0.60
07首三季28,899,000 22,281,90012.97 2,469,60016,872,500 0.000,000 92,523,70075,563,300 0.00 0.87
07-12-3134,794,000 28,129,40012.37 2,811,60017,021,300 16.52-1,700 89,460,40072,351,500 0.42 0.99
08一季度3,618,000 11,107,3003.26 347,40015,213,600 0.000,000 89,768,70074,464,500 0.00 0.12
08上半年10,185,000 20,797,2004.90 1,077,20012,742,400 0.00-2,200 91,302,00078,459,800 0.00 0.38
08首三季12,725,000 28,494,5004.47 1,311,10013,225,400 0.000,000 94,641,80081,318,000 0.00 0.46
08-12-317,859,000 34,107,4002.30 1,006,80013,495,700 7.46-3,400 99,016,40085,428,300 0.23 0.36
09一季度6,513,000 11,632,5005.60 538,70014,594,300 0.000,000 106,778,00092,087,900 0.00 0.19
09上半年17,780,000 20,839,6008.53 1,392,00015,191,200 0.00-2,400 110,243,70094,891,600 0.00 0.49
09首三季25,113,000 28,723,1008.74 1,987,40014,812,700 0.00-8,500 112,824,50097,845,000 0.00 0.70
09-12-3141,745,000 34,202,60012.21 3,288,10021,107,200 15.58-8,800 122,625,700101,348,100 0.70 1.16
10一季度12,375,000 12,873,3009.61 1,021,40021,742,400 0.000,100 128,143,800106,227,200 0.00 0.36
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]