《股市资讯》- 601601 中国太保
601601 中国太保 [ 沪市 | 金融地产 ] 财务资料
 21.35 -0.51  -2.33% 买入: 21.33 总股数: 860,000万股
交易量('00) : 88,141 卖出: 21.35
2012-02-06 13:29:07
开市 :21.89 流通股本:620,829万股 市盈率 :21.4
最高 :21.97 流通市值 :人民币1328.57亿 盈利 :人民币1
最低 :21.31 52周最高: 25.47 股息 :人民币0.35
最新闭市 :21.86 52周最低 :17.70 获益率 :1.6
市净率 :2.47 平均交易量('00) :197,000 净资产 :人民币8.68
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.350 24-06-11
加股息 0.300 02-07-10
加股息 0.300 12-06-09
加股息 0.300 17-06-08
法人代表 : 高国富
总经理 : 霍联宏

业务
控股投资保险企业;各种国内、国际再保险业务。

透视
证监会同意公司在境外发行H股并上市。公司和中国太平洋财产保险股份有限公司其他股东按照目前持股比例以相同价格(参照太平洋产险2009年6月30日的每股净资产值)对太平洋产险增资25亿元左右。公司刊登首次公开发行A股招股说明书之前十二个月内通过增资扩股新增的104660052股股份,锁定期满,于2010年6月4日起上市流通。

公司2009年度全年净利润增长186.31%。2010年一季度实现净利润较上年同期增长192.11%。(10/06/01-XDF)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07上半年4,679,000 4,520,40010.35 382,3002,528,600 0.000,000 23,891,90021,323,300 0.00 0.68
07-12-318,443,000 9,300,8009.08 689,3006,280,700 10.97-4,100 30,901,00024,568,900 0.30 1.12
08一季度2,236,000 3,353,2006.67 179,0005,466,800 0.000,000 30,693,50025,153,500 0.00 0.23
08上半年5,358,000 6,345,6008.44 551,2005,023,700 0.007,700 30,598,50025,533,700 0.00 0.72
08首三季3,135,000 8,233,5003.81 387,6004,909,500 0.000,000 31,036,90026,087,700 0.00 0.51
08-12-31-355,000 9,783,500-0.36 133,9004,874,100 2.7535,500 31,939,00027,016,200 0.30 0.17
09一季度286,000 2,816,6001.02 20,0005,068,400 0.000,000 34,860,70029,740,400 0.00 0.03
09上半年3,032,000 5,422,5005.59 236,4005,175,600 0.00-2,600 36,555,40031,328,100 0.00 0.31
09首三季5,348,000 8,139,8006.57 406,1005,005,200 0.00-2,900 36,563,30031,509,200 0.00 0.53
09-12-319,506,000 10,431,3009.11 735,6007,465,100 9.85-3,700 39,718,70032,151,400 0.30 0.95
10一季度3,593,000 4,039,7008.89 281,3007,900,000 0.000,800 42,140,00034,134,400 0.00 0.33
10上半年5,037,000 7,263,1006.94 401,9007,421,000 0.003,200 43,547,00036,009,600 0.00 0.47
10首三季6,018,000 10,515,7005.72 490,5007,860,800 0.00-2,700 45,682,80037,698,900 0.00 0.57
10-12-3110,670,000 14,166,2007.53 855,7008,029,700 10.66-1,600 47,571,10039,416,000 0.35 1.00
11一季度4,260,000 4,765,7008.94 344,9007,386,100 0.00-0,200 7,728,100342,000 0.00 0.40
11上半年7,519,000 8,723,8008.62 581,6007,980,900 0.0033,400 53,722,30045,616,300 0.00 0.68
11首三季8,786,000 12,237,4007.18 701,8007,465,800 0.0092,100 54,072,20046,492,100 0.00 0.82
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]