《股市资讯》- 601398 工商银行
601398 工商银行 [ 沪市 | 金融地产 ] 财务资料
 4.40 -0.01  -0.23% 买入: 4.40 总股数: 34,908,325万股
交易量('00) : 297,923 卖出: 4.41
2012-02-06 13:35:08
开市 :4.41 流通股本:26,228,921万股 市盈率 :9.2
最高 :4.43 流通市值 :人民币11540.73亿 盈利 :人民币0.48
最低 :4.39 52周最高: 4.70 股息 :人民币0.184
最新闭市 :4.41 52周最低 :3.94 获益率 :4.2
市净率 :1.71 平均交易量('00) :492,600 净资产 :人民币2.58
H股
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.184 15-06-11
加股息 10.00 24-11-10
加股息 0.170 27-05-10
加股息 0.165 04-06-09
加股息 0.133 18-06-08
法人代表 : 姜建清
行长 : 杨凯生

业务
办理人民币存款、贷款、同业拆借业务、国内外结算、办理票据承兑、贴现、转贴现。

透视
本行于北京时间2011年8月5日与Standard Bank LondonHoldings Plc(简称标银伦敦)、Holding W-S De Inversiones S.A.(简称W-S 控股公司)及卖方担保人Standard Bank Group Limited(简称标准银行集团)、Sielecki 家族成员、Werthein 家族成员就本行购买Standard Bank Argentina S.A.(简称阿根廷标准银行)、Standard Investments S.A. Sociedad Gerentede Fondos Comunes de Inversión (简称Standard Investments)及Inversora Diagonal Sociedad Anónima (简称Inversora Diagonal)股份事宜签订协议备忘录。本次交易具体内容如下:1.本行购买阿根廷标准银行80%的股份; 2.本行购买Standard Investments80%的股份;3.本行购买Inversora Diagonal 80%的股份。本次交易完成后,本行与标银伦敦计划适时对阿根廷标准银行按各自持股比例以申购股份的方式共同注资1亿美元。本次交易收购三家目标公司80%股权的对价总计约为6亿美元(约相当于人民币38.6316亿元)。

2011年上半年度实现净利润同比增长29.41%。(11/08/31-XWS)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

1398 工商银行H股Google 财经 »
 5.72
2012-02-06 16:05:00
-0.05  -0.87% 交易量('00) : 2,411,192
流通股本 : 8,305,650万股 流通市值 : 人民币3863.00亿
广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度27,953,000 5,452,00051.27 1,870,60048,535,200 0.000,000 788,080,600739,085,300 0.00 0.06
07上半年58,411,000 11,649,20050.14 4,084,40049,861,800 0.0075,800 830,398,800780,067,100 0.00 0.12
07首三季91,439,000 25,625,50035.68 6,330,70052,095,800 0.000,000 859,775,600807,171,900 0.00 0.19
07-12-31115,114,000 25,415,70045.29 8,125,60053,894,700 15.08117,400 868,428,800814,003,600 0.13 0.24
08一季度43,680,000 7,564,00057.75 3,311,30056,660,800 0.000,000 914,138,700857,045,600 0.00 0.10
08上半年84,411,000 15,500,70054.46 6,453,10055,000,700 0.0062,500 939,996,000884,561,800 0.00 0.19
08首三季120,584,000 23,171,70052.04 9,273,00058,169,900 0.000,000 938,434,700879,852,800 0.00 0.28
08-12-31145,301,000 30,975,80046.91 11,076,60060,318,300 18.3636,100 975,765,400915,051,600 0.17 0.33
09一季度45,624,000 5,774,80079.01 3,515,30063,655,200 0.000,000 1,097,896,6001,033,838,100 0.00 0.11
09上半年85,677,000 19,927,70042.99 6,631,30061,641,600 0.0045,700 1,143,508,6001,081,416,600 0.00 0.20
09首三季128,873,000 22,663,40056.86 9,990,80064,621,000 0.0058,400 1,167,013,4001,101,922,700 0.00 0.30
09-12-31167,248,000 30,945,40054.05 12,859,90067,389,300 19.0891,600 1,178,505,3001,110,611,900 0.17 0.39
10一季度54,115,000 8,733,80061.96 4,154,70071,908,900 0.0011,400 1,255,338,5001,182,918,400 0.00 0.12
10上半年110,616,000 18,170,80060.88 8,460,30070,427,900 0.0025,900 1,296,038,1001,225,078,100 0.00 0.25
10首三季166,324,000 27,869,00059.68 12,721,60075,383,200 0.0043,700 1,341,788,7001,265,838,200 0.00 0.38
10-12-31215,426,000 38,082,10056.57 16,515,60082,043,000 20.1378,700 1,345,862,2001,263,696,500 0.18 0.48
11一季度69,998,000 11,381,70061.50 5,378,70087,096,800 0.0031,100 1,438,999,6001,351,777,100 0.00 0.15
11上半年142,345,000 23,268,80061.17 10,948,10085,839,100 0.0065,500 1,489,604,8001,403,643,300 0.00 0.31
11首三季212,359,000 35,172,90060.38 16,384,00090,068,200 0.0082,200 1,512,700,2001,422,513,600 0.00 0.47
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]