《股市资讯》- 601328 交通银行
601328 交通银行 [ 沪市 | 金融地产 ] 财务资料
 5.07 +0.05  +1.00% 买入: 5.05 总股数: 6,188,561万股
交易量('00) : 442,627 卖出: 5.06
2012-02-06 13:28:07
开市 :5.02 流通股本:3,270,905万股 市盈率 :6.9
最高 :5.09 流通市值 :人民币1658.35亿 盈利 :人民币0.73
最低 :5.01 52周最高: 6.17 股息 :人民币0.12
最新闭市 :5.02 52周最低 :4.38 获益率 :2.4
市净率 :1.22 平均交易量('00) :529,783 净资产 :人民币4.16
H股
图表分析
权益Ex日期
加红股 10.00 19-07-11
加股息 0.020 19-07-11
加股息 0.100 13-09-10
加股息 10.00 23-06-10
加股息 0.100 06-05-10
加股息 0.100 21-09-09
加股息 0.100 27-05-09
加股息 0.100 25-09-08
加股息 0.150 20-06-08
法人代表 : 胡怀邦
行长 : 牛锡明

业务
吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现。

透视
2008年3月中央汇金投资有限责任公司拟将持有的公司30亿股H股划转给财政部持有。公司共持有雷曼公司及其子公司发行的债券7002万美元。公司将审慎计提相应减值准备。公司拟2011年底前,向全国银行间债券市场成员发行总额不超过人民币800亿元的次级债券。公司9974982648股有限售条件流通股的限售期满,于2010年5月17日起上市流通。

2009年度实现净利300.75亿,同比仅增5.81%。2010年一季度实现净利润同比增长31.53%。(10/05/13-XWS)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

3328 交通银行H股Google 财经 »
 7.89
2012-02-06 16:05:00
+0.04  +0.51% 交易量('00) : 194,112
流通股本 : 2,306,447万股 流通市值 : 人民币1479.70亿
广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度7,200,000 1,099,80065.47 380,0009,455,200 0.000,000 181,794,400172,331,100 0.00 0.08
07上半年1,426,800 2,720,8005.24 891,80012,102,100 0.0011,400 213,304,800201,187,100 0.00 0.18
07首三季22,564,000 4,356,80051.79 1,478,60012,224,000 0.000,000 221,988,100209,726,500 0.00 0.30
07-12-3131,038,000 6,232,20049.80 2,051,30012,837,900 15.989,300 210,362,600197,482,900 0.15 0.43
08一季度10,279,000 1,802,30057.03 788,30013,530,300 0.000,000 226,099,900212,527,600 0.00 0.16
08上半年20,329,000 3,763,90054.01 1,553,40013,495,500 0.00-1,500 242,636,600229,096,800 0.10 0.32
08首三季29,605,000 5,740,90051.57 2,278,90013,744,700 0.000,000 249,129,500235,341,600 0.00 0.47
08-12-3135,818,000 7,666,00046.72 2,842,30014,520,900 19.572,700 267,825,500253,261,300 0.20 0.58
09一季度10,128,000 1,786,50056.69 794,60015,225,000 0.000,000 303,486,800288,215,200 0.00 0.16
09上半年19,903,000 3,681,30054.07 1,557,90015,542,400 0.002,900 329,412,000313,817,400 0.10 0.32
09首三季29,261,000 5,743,90050.94 2,297,00015,688,300 0.00-1,000 330,089,800314,348,100 0.00 0.47
09-12-3138,240,000 8,093,70047.25 3,007,50016,384,800 18.36-20,600 330,913,700314,471,200 0.20 0.61
10一季度13,485,000 2,393,60056.34 1,045,10017,468,400 0.002,900 353,278,200335,735,300 0.00 0.21
10上半年26,151,000 4,939,80052.94 2,035,70019,634,800 0.004,600 370,927,900351,212,900 0.10 0.40
10首三季37,862,000 7,596,90049.84 2,953,70021,510,500 0.0012,500 380,270,500358,675,200 0.00 0.56
10-12-3149,954,000 10,423,40047.92 3,904,20022,277,300 17.5321,600 395,159,300372,793,600 0.02 0.73
11一季度17,193,000 3,023,90056.86 1,328,00023,625,100 0.00-9,700 412,867,300389,151,700 0.00 0.24
11上半年33,992,000 6,193,70054.88 2,639,60024,754,200 0.0017,500 434,771,700409,930,700 0.00 0.43
11首三季49,567,000 9,419,50052.62 3,841,60025,774,500 0.0030,300 436,229,700410,367,300 0.00 0.62
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]