《股市资讯》- 601318 中国平安
601318 中国平安 [ 沪市 | 金融地产 ] 财务资料
 39.70 -0.45  -1.12% 买入: 39.67 总股数: 791,614万股
交易量('00) : 149,835 卖出: 39.70
2012-02-06 13:38:03
开市 :40.23 流通股本:478,641万股 市盈率 :17.3
最高 :40.35 流通市值 :人民币1900.20亿 盈利 :人民币2.3
最低 :39.66 52周最高: 55.48 股息 :人民币0.55
最新闭市 :40.15 52周最低 :33.35 获益率 :1.4
市净率 :2.59 平均交易量('00) :233,411 净资产 :人民币15.3
H股
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.150 02-09-11
加股息 0.400 21-07-11
加股息 0.150 09-09-10
加股息 0.300 13-07-10
加股息 0.150 01-09-09
加股息 0.200 06-10-08
加股息 0.500 23-05-08
法人代表 : 马明哲
总经理 : 任汇川

业务
保险、银行、证券、信托等多元化金融服务。

透视
公司拟将其持有的78.25亿股平安银行股份以及部分现金认购深发展非公开发行股份;公司采用股权置换的方式将持有平安银行全部股权注入深发展。交易完成后,公司将获得深发展50%以上的绝对控股权。整合完成后最大不确定性消除。公司打造综合金融平台的步伐进一步完善。平安银行注入深发展,同业竞争问题得以有效解决,平安集团今年以来先后通过与新桥集团换股、深发展定向增发以及这次的平安银行注入深发展等手段取得了深发展约52.4%的股份,达成了集团对深发展的绝对控股权。这次注入深发展事件,一方面解决了原有平安银行和深发展同业竞争的问题;另一方面使得平安集团不需要通过额外现金完成对深发展的收购计划。深发展利润率高于平安,短期增厚平安业绩。

公司2010年三季度实现净利润1275600万元,同比增长8.82%。(11/03/22-XWS)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

2318 中国平安H股Google 财经 »
84.60
2012-02-06 16:05:00
--   交易量('00) : 55,347
流通股本 : 255,864万股 流通市值 : 人民币1760.09亿
广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度4,389,000 4,033,70010.88 395,8008,788,300 0.000,000 52,830,20043,895,600 0.00 0.54
07上半年8,872,000 5,388,50016.46 806,3009,339,600 0.0029,200 58,314,30048,823,200 0.20 1.16
07首三季12,787,000 12,910,2009.90 1,167,90010,323,500 0.000,000 62,372,20051,878,500 0.00 1.59
07-12-3117,483,000 16,520,40010.58 1,508,60010,723,400 14.0722,900 65,110,40054,188,600 0.70 2.11
08一季度5,532,000 3,841,20014.40 486,0009,409,800 0.000,000 63,343,60053,674,500 0.00 0.66
08上半年7,119,000 7,148,5009.96 710,2008,095,500 0.00-5,600 64,360,60056,022,800 0.20 0.97
08首三季-3,923,000 10,421,600-3.76 -70,5007,467,200 0.000,000 66,638,50058,926,600 0.00 -0.10
08-12-31-2,453,000 13,980,300-1.75 66,2007,875,700 0.84-15,100 70,764,00062,617,100 0.20 0.09
09一季度2,770,000 4,909,7005.64 163,5008,278,700 0.000,000 75,006,70066,004,700 0.00 0.22
09上半年7,310,000 9,268,5007.89 434,7009,032,700 0.00-3,100 83,022,00073,353,700 0.15 0.59
09首三季10,976,000 16,079,7006.83 692,4009,052,200 0.008,400 87,320,50077,566,900 0.00 0.94
09-12-3119,919,000 14,783,50013.47 1,388,3008,497,000 16.3419,400 93,571,20084,396,900 0.45 1.89
10一季度5,521,000 5,214,80010.59 455,1008,967,200 0.001,300 99,548,20089,893,700 0.00 0.62
10上半年12,208,000 9,381,80013.01 961,10010,511,100 0.00-0,100 103,290,80092,301,300 0.15 1.30
10首三季16,529,000 13,822,60011.96 1,275,60011,102,200 0.00-1,100 109,910,20098,296,200 0.00 1.71
10-12-3122,347,000 18,943,90011.80 1,731,10011,203,000 15.45-0,300 117,162,700105,474,400 0.40 2.30
11一季度7,266,000 7,391,5009.83 581,40011,889,300 0.000,700 123,107,400110,712,800 0.00 0.76
11上半年16,266,000 12,974,90012.54 1,275,70013,433,400 0.00-3,600 131,006,400117,063,900 0.15 1.67
11首三季21,575,000 18,532,90011.64 1,451,90012,113,200 0.000,900 218,940,600202,942,700 0.00 1.88
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]