《股市资讯》- 600837 海通证券
600837 海通证券 [ 沪市 | 主要消费 ] 财务资料
 8.49 +0.02  +0.24% 买入: 8.48 总股数: 822,782万股
交易量('00) : 420,680 卖出: 8.49
2012-02-06 13:54:07
开市 :8.55 流通股本:822,782万股 市盈率 :18.9
最高 :8.61 流通市值 :人民币698.54亿 盈利 :人民币0.45
最低 :8.39 52周最高: 10.95 股息 :人民币0.15
最新闭市 :8.47 52周最低 :7.05 获益率 :1.8
市净率 :1.56 平均交易量('00) :525,639 净资产 :人民币5.45
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.150 23-06-11
加股息 0.200 29-06-10
加股息 0.100 08-06-09
加红股 10.00 22-05-08
加股息 0.100 22-05-08
加股息 10.00 22-05-08
法人代表 : 王开国
总经理 : 李明山

业务
证券的代理买卖、证券的自营买卖、证券的承销、受托投资管理。

透视
根据海通(香港)金融控股有限公司与创建集团有限公司签订的《股权买卖协议》,双方已于2009年12月21日完成买卖股份交割手续,截至2010年1月13日,海通(香港)对大福证券集团有限公司的收购工作已正式结束,海通(香港)共持有427285512股大福证券股票,占大福证券已发行股份约60.48%。

公司业绩快报披露,2010年上半年归属于上市公司股东的净利润184197.65万元。(10/07/15-XDF)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度3,828 10,3453.70 0,43978,732 0.000,000 118,66927,405 0.00 0.01
07上半年3,263,090 475,32668.65 204,084668,002 0.00-3,191 5,743,3315,059,382 0.00 0.60
07首三季6,005,423 833,48872.05 409,723902,538 0.000,000 6,099,0015,174,997 0.00 1.21
07-12-317,794,088 1,126,48569.19 545,6723,663,231 14.9045,931 9,534,5165,846,154 0.10 1.58
08一季度1,238,642 191,29964.75 89,7893,704,476 0.000,000 8,791,8905,058,672 0.00 0.22
08上半年2,751,262 404,44368.03 201,1373,749,107 0.00-0,143 9,711,0095,936,454 0.00 0.24
08首三季3,619,550 558,03364.86 265,1943,774,491 0.000,000 7,506,7423,705,482 0.00 0.32
08-12-313,697,861 700,65252.78 330,1653,836,199 8.6176,281 7,468,6023,604,902 0.10 0.40
09一季度1,329,032 177,70774.79 99,6033,975,018 0.000,000 8,612,0604,607,824 0.00 0.12
09上半年3,123,981 413,24875.60 245,2574,070,092 0.0014,432 8,240,3464,143,183 0.00 0.30
09首三季4,585,132 667,88368.65 356,2464,189,853 0.0014,314 10,087,5675,868,251 0.00 0.43
09-12-315,981,827 993,97260.18 454,8234,341,396 10.4820,839 12,072,6517,620,792 0.20 0.55
10一季度1,375,575 223,67261.50 101,1444,473,037 0.003,175 11,983,3177,400,725 0.00 0.12
10上半年2,475,446 438,24156.49 184,1984,274,904 0.003,328 10,900,2736,520,275 0.00 0.22
10首三季3,748,968 680,37755.10 275,3624,360,474 0.004,058 11,019,1946,547,699 0.00 0.33
10-12-314,989,689 266,887186.96 368,6264,446,736 8.2916,214 11,541,3106,979,635 0.15 0.45
11一季度1,608,166 266,88760.26 118,5154,579,596 0.001,083 11,174,9376,475,098 0.00 0.14
11上半年3,063,120 524,65158.38 223,4784,515,350 0.000,885 10,596,7795,966,803 0.00 0.27
11首三季3,729,822 694,95353.67 272,8604,480,172 0.004,271 10,086,6585,485,173 0.00 0.33
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]