《股市资讯》- 600823 世茂股份
600823 世茂股份 [ 沪市 | 金融地产 ] 财务资料
 9.35 +0.22  +2.41% 买入: 9.34 总股数: 117,060万股
交易量('00) : 53,342 卖出: 9.35
2012-02-06 13:33:08
开市 :9.15 流通股本:47,836万股 市盈率 :12.5
最高 :9.44 流通市值 :人民币44.73亿 盈利 :人民币0.75
最低 :9.15 52周最高: 16.49 股息 :--
最新闭市 :9.13 52周最低 :8.81 获益率 :--
市净率 :1.12 平均交易量('00) :29,070 净资产 :人民币8.38
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.030 11-05-09
加股息 0.050 25-08-08
法人代表 : 许荣茂
总经理 : 许薇薇

业务
实业投资、房地产综合开发经营、本公司商标特许经营、酒店管理等。

透视
公司会议于2011年11月审议通过了《关于子公司部分酒店资产转让的议案》。同意公司全资子公司绍兴世茂新纪元置业有限公司将所拥有的绍兴世茂假日酒店向世茂房地产控股有限公司进行转让。本次转让价格为335000000元,是依据第三方评估机构上海众华资产评估有限公司出具的《绍兴世茂新纪元置业有限公司拟转让部分资产价值评估报告》的评估结果:以2011年9月30日为评估基准日的评估价值为335000000元。绍兴世茂假日酒店座落于绍兴迪荡新城A1地块C1区。绍兴迪荡新城A1地块地处绍兴市迪荡新城,东至范蠡路,南至胜利东路,西至环城河,北至迪荡新城E1地块。

2011年1-9月实现净利润57489.41万元,同比增长83.35%。(12/01/04-GF)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度10,991 5,51819.92 0,11290,782 0.000,000 272,997141,740 0.00 挂牌前
07上半年87,019 40,14521.68 2,26992,939 0.000,706 292,833170,052 0.00 0.05
07首三季167,860 82,99620.22 4,68792,965 0.000,000 292,530166,770 0.00 0.10
07-12-31248,616 124,14820.03 6,638121,817 5.45-0,513 312,765156,536 0.05 0.14
08一季度148,406 38,66338.38 5,334122,099 0.000,000 263,162100,923 0.00 0.11
08上半年98,727 44,22322.32 3,316146,531 0.000,102 313,963126,465 0.00 0.07
08首三季98,384 45,94621.41 2,995147,378 0.000,000 337,970149,314 0.00 0.06
08-12-31144,445 47,73030.26 6,105116,873 5.223,705 271,472119,763 0.03 0.13
09一季度32,139 16,41319.58 0,830132,451 0.000,000 322,325153,573 0.00 0.02
09上半年64,673 39,00016.58 3,414609,829 0.001,072 1,247,450601,935 0.00 0.06
09首三季142,566 82,45017.29 9,242606,805 0.00-1,087 1,302,705651,674 0.00 0.12
09-12-31315,715 106,14029.75 20,601620,967 3.3212,099 1,597,942898,400 0.00 0.18
10一季度214,520 99,44421.57 8,867623,636 0.000,595 1,735,477996,037 0.00 0.08
10上半年550,441 183,71529.96 27,535684,503 0.0011,614 2,037,8791,208,447 0.00 0.24
10首三季621,779 226,40527.46 31,355688,160 0.0011,971 2,157,8231,308,288 0.00 0.27
10-12-311,501,170 456,94032.85 87,393824,134 10.6023,520 2,594,5601,578,796 0.00 0.75
11一季度267,667 99,02927.03 17,742842,931 0.001,388 2,545,5731,509,153 0.00 0.15
11上半年723,102 331,87821.79 48,091975,923 0.002,243 2,894,7461,693,123 0.00 0.41
11首三季853,350 374,75922.77 57,489981,365 0.003,138 2,933,8041,709,309 0.00 0.49
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]