《股市资讯》- 600716 凤凰股份
600716 凤凰股份 [ 沪市 | 源材料 ] 财务资料
 5.46 -0.09  -1.62% 买入: 5.46 总股数: 74,060万股
交易量('00) : 56,968 卖出: 5.47
2012-02-06 13:32:06
开市 :5.55 流通股本:29,350万股 市盈率 :21.8
最高 :5.57 流通市值 :人民币16.03亿 盈利 :人民币0.25
最低 :5.41 52周最高: 8.52 股息 :--
最新闭市 :5.55 52周最低 :4.50 获益率 :--
市净率 :2.95 平均交易量('00) :145,842 净资产 :人民币1.85
图表分析
法人代表 : 陈海燕
总经理 : 齐世洁

业务
玻璃制品及玻璃制造机器的生产和销售。

透视
公司隶属房地产板块,主营业务为房地产投资及其他投资、房屋租赁和物业管理等。公司的大股东凤凰集团是江苏省文化产业领域的领头羊及垄断者,因此公司在发展文化地产方面具有天然的竞争优势,是文化地产的垄断者。公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团是江苏省出版的大型龙头型企业和垄断型企业,同时也是国内重要的出版集团之一,依靠控股股东的独特资源,公司深入"文化地产"的开发,利用"文化地产"的品牌取得一系列土地储备,其取得的"南通凤凰国际书城"项目,就具备一定的商业和文化用途。此外,江苏省政府对全省的文化基础设施也是提出了明确的要求,大股东凤凰集团作为江苏省文化产业领域的领头羊,承担着建设重任。因此,作为凤凰集团旗下唯一地产平台的公司,在"文化地产"的开发领域中就拥有排他性的竞争优势。

2011年1-9月公司实现营业收入1929.89万元,同比上升514.87%;净利润为-3362.65万元。(11/11/22-GF)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度-3,334 32,818-1.02 0,00545,361 0.000,000 214,826165,012 0.00 挂牌前
07上半年1,421 65,5080.22 0,53445,890 0.000,245 207,936157,646 0.00 0.01
07首三季-32,543 104,654-3.11 -1,22344,134 0.000,000 213,215158,767 0.00 -0.02
07-12-3110,763 140,4050.77 2,04644,122 4.644,005 179,773132,363 0.00 0.04
08一季度-6,330 33,239-1.90 -0,47043,652 0.000,000 200,645153,868 0.00 -0.01
08上半年-36,295 67,457-5.38 -2,56541,557 0.000,491 169,510125,730 0.00 -0.05
08首三季-168,831 100,341-16.83 -13,49430,628 0.000,000 177,861147,334 0.00 -0.24
08-12-31-305,555 122,231-25.00 -25,40318,720 -135.700,469 184,656167,802 0.00 -0.46
09一季度-33,999 18,938-17.95 -2,64316,077 0.000,000 184,818171,363 0.00 -0.05
09上半年-55,951 41,836-13.37 -4,38914,331 0.000,164 162,016150,757 0.00 -0.08
09首三季-128,124 70,235-18.24 -11,8666,853 0.000,210 153,512149,470 0.00 -0.21
09-12-31390,457 113,41034.43 29,380121,876 24.111,763 303,718181,843 0.00 0.69
10一季度1,177 0,0091,391.25 0,151122,026 0.000,107 320,267198,241 0.00 挂牌前
10上半年-4,575 0,131-350.70 -0,329121,547 0.000,140 340,221218,674 0.00 -0.00
10首三季-4,479 0,314-142.70 -0,081121,794 0.000,140 501,725361,211 0.00 -0.00
10-12-31243,633 110,99921.95 18,596140,471 13.240,417 538,636385,343 0.00 0.25
11一季度-13,045 0,447-291.86 -1,279139,192 0.000,002 580,443428,465 0.00 -0.02
11上半年-25,881 1,441-179.63 -1,942138,529 0.000,014 621,111469,812 0.00 -0.03
11首三季-44,439 1,930-230.27 -3,363137,108 0.000,018 708,941559,087 0.00 -0.04
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]