《股市资讯》- 600615 丰华股份
600615 丰华股份 [ 沪市 | 源材料 ] 财务资料
 7.48 +0.26  +3.60% 买入: 7.47 总股数: 18,802万股
交易量('00) : 16,372 卖出: 7.48
2012-02-06 13:31:07
开市 :7.18 流通股本:18,648万股 市盈率 :46.8
最高 :7.65 流通市值 :人民币13.95亿 盈利 :人民币0.16
最低 :7.18 52周最高: 12.99 股息 :--
最新闭市 :7.22 52周最低 :5.69 获益率 :--
市净率 :2.88 平均交易量('00) :50,962 净资产 :人民币2.6
图表分析
法人代表 : 陶林
总经理 : 李杰

业务
房地产开发;自有房屋租赁、物业管理、酒店管理。

透视
截至2009年9月8日,公司累计对外抵押资产总额达16837万元,抵押值为10800万元;无逾期抵押贷款。2009年11月19日全资子公司都江堰丰华的丽水印象项目工程施工,经定向邀标由关联方经典公司中标,经典公司成为该工程总承包商,工程总承包金额为11459.5万元。公司有限售条件流通股32883713股于2010年3月3日起上市流通。董事会同意公司全资子公司都江堰丰华房地产开发有限公司为购买其开发商品房的购房人向银行申请个人住房抵押贷款提供阶段性保证的总额不超过人民币7000万元。

2010年一季度净利润同比减少383.75%。2010年半年度净利润同比减少205.8%。(10/07/29-XWW)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度-11,587 0,394-294.36 -1,15916,016 0.000,000 45,63129,615 0.00 -0.06
07上半年-15,730 0,537-292.95 -1,57315,452 0.00-0,393 46,55331,101 0.00 -0.08
07首三季-22,235 0,807-275.46 -2,22414,802 0.000,000 46,57431,772 0.00 -0.12
07-12-317,087 8,9467.92 0,40917,305 2.37-0,719 52,18434,879 0.00 0.02
08一季度2,485 1,01924.38 0,13317,438 0.000,000 51,25133,813 0.00 0.01
08上半年65,096 3,539183.94 5,95423,259 0.004,404 51,98028,721 0.00 0.32
08首三季65,649 6,92194.85 5,87723,182 0.000,000 63,04439,862 0.00 0.31
08-12-31100,756 11,93584.42 9,05934,948 25.926,984 75,45640,508 0.00 0.48
09一季度2,982 2,58311.54 0,15635,104 0.000,000 76,24141,137 0.00 0.01
09上半年11,766 8,87513.26 0,85235,800 0.00-0,133 78,95643,157 0.00 0.05
09首三季8,008 8,9448.95 0,47635,424 0.00-0,169 75,73740,313 0.00 0.02
09-12-3110,054 20,3344.94 0,50135,449 1.41-0,193 71,15835,709 0.00 0.03
10一季度-4,438 0,363-122.36 -0,44435,005 0.00-0,022 70,20135,196 0.00 -0.02
10上半年-9,008 0,777-115.93 -0,90134,548 0.000,000 76,04141,493 0.00 -0.05
10首三季-8,922 2,648-33.69 -0,94434,505 0.000,004 84,01949,514 0.00 -0.05
10-12-3135,614 28,12912.66 3,02050,637 5.961,934 72,38821,751 0.00 0.16
11一季度-2,905 2,912-9.98 -0,31450,323 0.00-0,013 71,33121,008 0.00 -0.02
11上半年-9,266 6,411-14.45 -0,83649,801 0.00-0,015 81,89132,090 0.00 -0.04
11首三季-20,470 8,855-23.12 -1,73248,904 0.00-0,035 82,98134,077 0.00 -0.09
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]