《股市资讯》- 600612 老凤祥
600612 老凤祥 [ 沪市 | 可选消费 ] 财务资料
 28.97 -0.15  -0.52% 买入: 28.97 总股数: 43,593万股
交易量('00) : 12,556 卖出: 29.00
2012-02-06 13:49:05
开市 :28.90 流通股本:18,837万股 市盈率 :31.2
最高 :29.55 流通市值 :人民币54.57亿 盈利 :人民币0.93
最低 :28.82 52周最高: 38.78 股息 :--
最新闭市 :29.12 52周最低 :24.00 获益率 :--
市净率 :6.05 平均交易量('00) :15,560 净资产 :人民币4.79
B股
图表分析
权益Ex日期
10.00 11-07-11
加股息 0.200 12-08-10
加股息 0.100 17-07-09
加股息 0.250 19-06-08
法人代表 : 胡书刚
总经理 : 石力华

业务
黄金首饰、铅笔制造、铅笔机械、化工原料、制笔零件等。

透视
2010年第三季度,公司重组已经完成,股权划转也已经完成,工艺美术厂100%股权以及老凤祥有限27.57%的股权已经可以实现并表,体现在收入上主要为工艺美术厂并表,体现在归属上市公司股东净利润上,为工艺美术厂并表增加利润,以及老凤祥有限27.57%股权并入上市公司,从而体现少数股东权益减少。但是以2010年前三季度的少数股东权益占净利润比重来看,仍然占比达到37%,主要原因是,重组进入的资产工艺美术厂已经实现了2010年1-9月份全面并表,但是重组注入的老凤祥有限27.57%股权,只实现了9月份的并表。

2011年一季度净利润同比增加126.39%。(11/04/29-ZL)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

900905 老凤祥B更多 »

 US$2.03 -0.00  -0.15% 买入: 2.03
交易量('00) : 5,611 卖出: 2.03
2012-02-06 13:49:05
开市 :2.04 流通股本:13,206万股 市盈率 :50.5
最高 :2.04 流通市值 :人民币16.87亿 盈利 :人民币0.253
最低 :2.01 52周最高: :3.16 市净率 :3.78
最新闭市 :2.03 52周最低 :1.87 获益率 :0.8
平均交易量('00) :7,186
广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度57,444 181,3873.17 2,64561,623 0.000,000 195,543112,846 0.00 0.11
07上半年110,132 321,1893.43 5,35464,332 0.001,212 212,021128,057 0.00 0.21
07首三季156,602 501,9533.12 7,56564,026 0.000,000 225,939140,530 0.00 0.27
07-12-31222,412 22,123100.53 10,324103,079 10.020,117 276,398149,414 0.25 0.37
08一季度91,106 347,2592.62 3,37191,157 0.000,000 281,679165,905 0.00 0.12
08上半年142,779 540,0622.64 5,47680,942 0.000,395 275,261167,937 0.00 0.20
08首三季190,670 752,6402.53 7,29288,186 0.000,000 300,863184,254 0.00 0.26
08-12-31176,192 921,3821.91 7,01375,492 9.29-0,027 296,033192,831 0.10 0.25
09一季度88,728 322,8802.75 3,64685,469 0.000,000 329,298215,460 0.00 0.13
09上半年165,567 582,9992.84 7,62393,638 0.000,602 312,438188,953 0.00 0.28
09首三季242,360 868,3122.79 10,37292,845 0.000,867 373,725248,468 0.00 0.37
09-12-31309,715 1,085,0252.85 12,98098,092 13.231,334 365,034230,857 0.20 0.47
10一季度132,397 440,4413.01 5,414100,819 0.000,076 436,192300,638 0.00 0.20
10上半年250,687 785,1903.19 10,69798,426 0.00-0,343 428,469290,462 0.00 0.39
10首三季405,777 1,119,4333.62 18,664135,978 0.00-0,058 515,370339,492 0.00 0.61
10-12-31563,182 1,431,0873.94 29,219165,613 17.644,156 548,334359,678 0.00 0.93
11一季度242,303 648,6953.74 14,140180,284 0.00-0,469 570,105366,954 0.00 0.42
11上半年488,846 1,167,8054.19 28,193195,350 0.00-0,224 642,281421,598 0.00 0.84
11首三季754,010 1,700,7444.43 43,098208,781 0.00-0,777 720,673481,634 0.00 0.99
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]