《股市资讯》- 600383 金地集团
600383 金地集团 [ 沪市 | 金融地产 ] 财务资料
 5.34 -0.06  -1.11% 买入: 5.33 总股数: 447,151万股
交易量('00) : 173,548 卖出: 5.34
2012-02-06 12:09:06
开市 :5.36 流通股本:447,151万股 市盈率 :8.9
最高 :5.41 流通市值 :人民币238.78亿 盈利 :人民币0.6
最低 :5.29 52周最高: 7.20 股息 :人民币0.06
最新闭市 :5.40 52周最低 :4.30 获益率 :1.1
市净率 :1.32 平均交易量('00) :534,033 净资产 :人民币4.04
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.060 02-06-11
加股息 0.100 04-05-10
加股息 10.00 04-05-10
加股息 0.100 02-06-09
加股息 10.00 02-06-09
加股息 0.050 02-04-08
加股息 10.00 02-04-08
法人代表 : 凌克
总经理 : 黄俊灿

业务
房地产开发经营、自有物业管理、兴办各类实体、经营进出口业务。

透视
2011年1-4月,公司累计实现签约面积39.5万平方米,同比增长16.9%;累计签约金额54.8亿元,同比增长41.9%。5月-6月有新推或加推盘计划的项目包括珠海伊顿山、北京仰山、天津格林世界、上海格林世界、上海天御、上海天境、上海艺境、杭州自在城、南京自在城、宁波东御、绍兴自在城、武汉格林春岸、武汉澜菲溪岸、武汉圣爱米伦、西安湖城大境、沈阳檀郡、沈阳滨河国际社区。公司年内可售资源丰富,高端项目存在压力。公司2011年可售面积约为500万平米,可售金额为600亿,公司年内完成400亿的销售目标没有变化。2011年是公司走向高端的一年,预计公司11年天字系列等高端产品要超过10%。在二线城市方面,11年预计沈阳、西安、武汉、天津等地销售份额会加大。在土地拓展方面,预计2011年在西南地区与长三角地区二线城市会继续拓展。

2011年1-3月份,实现营业收入21.44亿元,同比下降70.31%;净利润1.62亿元,同比下降86.08%。(11/05/23-GF)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度163,865 76,77421.34 8,729306,431 0.000,000 1,168,262814,024 0.00 0.13
07上半年391,304 186,33121.00 20,561318,510 0.000,050 1,438,7401,069,052 0.00 0.31
07首三季649,032 331,47719.58 32,770777,716 0.000,000 2,120,3631,289,327 0.00 0.39
07-12-311,797,270 748,74824.00 96,497844,221 11.430,557 2,531,4971,611,314 0.05 1.31
08一季度166,299 88,24518.85 9,524853,385 0.000,000 3,284,2302,345,523 0.00 0.06
08上半年351,439 226,77315.50 24,084870,843 0.000,183 3,556,5102,586,523 0.00 0.14
08首三季716,253 435,14616.46 35,071882,241 0.000,000 3,726,0092,731,219 0.00 0.21
08-12-311,541,715 976,20315.79 84,086930,273 9.041,848 3,510,1602,469,173 0.10 0.50
09一季度134,831 143,5989.39 5,478935,969 0.000,000 3,598,0452,548,241 0.00 0.03
09上半年520,845 349,34914.91 28,754942,539 0.000,167 3,815,1432,753,844 0.00 0.13
09首三季1,176,741 520,70422.60 76,9131,400,518 0.000,453 4,994,6243,472,568 0.00 0.35
09-12-312,498,093 1,209,81720.65 177,6231,500,894 11.831,932 5,551,7813,866,725 0.10 0.78
10一季度1,748,967 722,11824.22 116,5731,593,329 0.000,475 5,523,8763,731,744 0.00 0.26
10上半年1,868,950 874,48621.37 122,7861,604,274 0.000,747 5,944,7244,152,445 0.00 0.27
10首三季2,003,888 1,042,82619.22 133,9821,621,631 0.000,895 6,555,4174,737,093 0.00 0.30
10-12-314,226,241 1,959,25321.57 269,4041,768,019 15.241,208 7,281,6545,181,094 0.06 0.60
11一季度242,276 214,43211.30 16,2251,787,942 0.000,128 7,738,0375,582,358 0.00 0.04
11上半年785,037 515,97315.21 47,8301,799,191 0.002,745 8,438,2356,175,298 0.00 0.11
11首三季811,681 649,61812.49 47,9841,808,693 0.003,631 9,154,6576,853,388 0.00 0.11
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]