《股市资讯》- 600376 首开股份
600376 首开股份 [ 沪市 | 金融地产 ] 财务资料
 9.31 -0.45  -4.62% 买入: 9.30 总股数: 149,468万股
交易量('00) : 115,950 卖出: 9.31
2012-02-06 13:28:06
开市 :9.73 流通股本:149,468万股 市盈率 :7.9
最高 :9.73 流通市值 :人民币139.00亿 盈利 :人民币1.17
最低 :9.26 52周最高: 19.08 股息 :人民币0.25
最新闭市 :9.75 52周最低 :7.27 获益率 :2.7
市净率 :1.32 平均交易量('00) :125,765 净资产 :人民币7.06
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.200 22-04-11
加股息 10.00 22-04-11
加股息 0.050 14-09-10
加股息 0.100 05-05-10
法人代表 : 刘希模
总经理 : 王少武

业务
房地产开发、商品房销售。

透视
2010年7月22日,公司通过以总价91983万元整获得北京市通州区马驹桥镇物流基地生活配套区 C-13居住用地(A地块)国有建设用地使用权。2010年7月29日董事会决议同意公司利用自有资金全资成立贵阳首开龙泰房地产开发有限公司(暂定名)、绵阳首开兴泰置业有限公司(暂定名),注册资本金均为2亿元人民币。同意公司向招商银行北京分行申请4亿元房地产开发贷款,期限24个月,由公司控股股东首开集团提供担保。2010年8月9日,公司参与了四川省绵阳市国土资源局举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动,以总价56552万元竞得位于仙海风景区地块编号从A到V的二十二宗土地的国有建设用地使用权,并取得成交确认书。

公司2010年上半年归属于上市公司股东的净利润为8.76亿元,与上年同期相比增173.57%。(10/08/13-XZJ)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度-3,670 0,753-48.75 -0,26674,726 0.000,000 386,014303,400 0.00 -0.01
07上半年-12,015 1,311-91.67 -0,73773,360 0.00-0,008 407,373326,272 0.00 -0.03
07首三季-19,849 1,976-100.44 -1,17972,918 0.000,000 437,160356,713 0.00 -0.05
07-12-31624,708 725,5168.61 31,719361,214 8.7859,237 2,280,6411,887,284 0.00 0.39
08一季度134,564 62,56821.51 9,916360,196 0.000,000 2,246,1041,853,647 0.00 0.12
08上半年238,743 132,64218.00 18,987366,529 0.006,406 2,361,9011,970,911 0.00 0.23
08首三季343,192 315,45510.88 23,861371,338 0.000,000 2,247,6601,851,854 0.00 0.30
08-12-31821,473 583,98914.07 57,072368,907 15.4725,443 2,215,3701,816,307 0.00 0.71
09一季度89,741 41,04821.86 7,604379,558 0.000,000 2,331,5221,923,391 0.00 0.09
09上半年423,616 151,71527.92 32,027407,702 0.009,197 2,854,9172,420,713 0.00 0.40
09首三季556,011 267,02020.82 40,895877,194 0.009,080 3,183,8892,281,056 0.00 0.45
09-12-311,172,671 519,40922.58 93,170933,458 9.9846,038 3,310,2592,340,175 0.10 0.95
10一季度640,731 197,47132.45 45,479978,332 0.000,434 3,683,6072,668,618 0.00 0.40
10上半年1,153,791 342,55233.68 87,6161,003,047 0.009,747 3,747,2792,710,031 0.05 0.76
10首三季1,385,215 445,79331.07 106,2291,017,787 0.0011,525 4,133,3983,080,115 0.00 0.92
10-12-311,926,918 776,54924.81 134,4541,047,304 12.8414,467 4,274,1283,194,034 0.20 1.17
11一季度138,343 87,90615.74 12,4771,060,406 0.000,156 4,539,7433,446,953 0.00 0.11
11上半年305,202 154,66219.73 30,7421,054,433 0.000,333 4,827,7813,720,806 0.00 0.24
11首三季309,724 210,19314.74 33,0821,056,044 0.001,358 5,256,5214,141,855 0.00 0.25
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]