《股市资讯》- 600331 宏达股份
600331 宏达股份 [ 沪市 | 源材料 ] 财务资料
 9.17 +0.01  +0.11% 买入: 9.18 总股数: 103,200万股
交易量('00) : 76,415 卖出: 9.19
2012-02-06 14:00:08
开市 :9.24 流通股本:103,200万股 市盈率 :--
最高 :9.34 流通市值 :人民币94.84亿 盈利 :人民币 -0.35
最低 :9.15 52周最高: 19.69 股息 :--
最新闭市 :9.18 52周最低 :7.62 获益率 :--
市净率 :7.24 平均交易量('00) :184,950 净资产 :人民币1.27
图表分析
权益Ex日期
加股息 1.20 03-07-08
加股息 10.00 03-07-08
法人代表 : 杨骞
总经理 : 黄建军

业务
工业硫酸、普通过磷酸钙、复合肥、锌锭、氧化锌、硝酸钾生产销售。

透视
公司于2011年8月30日审议通过了《四川宏达股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》;根据公司经营与发展需要,公司拟将经营范围变更为"化肥(磷铵、肥料级磷酸氢钙、磷酸二氢钾、过磷酸钙、复合肥、硝酸钾、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、氯化铵等)、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、氯碱、氟硅酸钠、工业硫酸、塑料编织袋、石膏及石膏制品、锌锭、锌合金及其废渣中提取的金属材料、稀有金属(钼、铟、锗)、氧化锌的生产销售;建工建材、化工原料批发零售,矿产品(国家限制经营的除外)销售,经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外)等;最终以工商行政管理局核准登记为准。

2011年上半年度净利润同比增长208.02%。(11/09/06-ZL)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度318,149 114,63227.75 15,627177,664 0.000,000 583,905329,780 0.00 0.38
07上半年716,138 243,76529.38 35,307168,640 0.00-0,207 628,413366,113 0.00 0.85
07首三季1,335,905 449,26429.74 64,999343,853 0.000,000 791,309326,244 0.00 1.26
07-12-311,253,619 555,95722.55 55,342333,137 16.613,395 794,894337,483 1.20 1.26
08一季度227,951 142,62415.98 12,330345,468 0.000,000 847,958369,014 0.00 0.24
08上半年190,090 243,8127.80 1,179273,846 0.00-13,756 836,278474,705 0.00 0.02
08首三季252,941 320,4887.89 2,537282,042 0.000,000 816,302442,570 0.00 0.03
08-12-31-592,596 396,439-14.95 -58,930220,525 -26.72-11,174 734,639357,797 0.00 -0.57
09一季度1,789 62,9630.28 0,662221,210 0.000,000 739,566434,524 0.00 0.01
09上半年104,990 159,7596.57 7,254148,907 0.000,100 767,265555,535 0.00 0.07
09首三季225,198 295,1477.63 14,590156,231 0.00-0,352 816,104594,146 0.00 0.14
09-12-31310,899 398,6777.80 17,514158,601 11.04-1,048 867,103639,245 0.00 0.17
10一季度42,340 84,0695.04 3,240161,929 0.00-0,118 872,051640,368 0.00 0.03
10上半年-331,042 184,511-17.94 -33,332125,651 0.00-0,116 961,924763,746 0.00 -0.32
10首三季-386,192 312,372-12.36 -41,432117,551 0.002,269 982,588788,771 0.00 -0.40
10-12-31-216,463 414,814-5.22 -35,819123,068 -29.10-1,599 1,031,782827,051 0.00 -0.35
11一季度31,825 100,5513.17 1,640124,826 0.00-0,025 1,030,565823,173 0.00 0.02
11上半年418,639 194,21421.56 36,003159,132 0.0062,408 987,218756,268 0.00 0.35
11首三季138,067 315,1384.38 8,915131,367 0.0062,217 914,683710,640 0.00 0.09
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]