《股市资讯》- 600221 海南航空
600221 海南航空 [ 沪市 | 工业 ] 财务资料
 4.66 +0.03  +0.65% 买入: 4.65 总股数: 412,549万股
交易量('00) : 99,312 卖出: 4.66
2012-02-06 13:22:08
开市 :4.62 流通股本:334,519万股 市盈率 :6.3
最高 :4.68 流通市值 :人民币156.22亿 盈利 :人民币0.74
最低 :4.60 52周最高: 9.26 股息 :人民币0.05
最新闭市 :4.63 52周最低 :4.22 获益率 :1.1
市净率 :1.37 平均交易量('00) :217,165 净资产 :人民币3.41
B股
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.050 27-05-11
法人代表 : 陈明
总经理 : 李铁

业务
国内航空客货运输业务。

透视
公司为扩展主营业务规模,扩大航空市场范围,增强主营业务竞争力,近期拟向关联方以8.42亿元收购祥鹏航空40%的股权,以6.94亿元受让天津航空21.74%股权,两项股权收购的总额接近30亿元。所收购的云南祥鹏航空有限责任公司40%股权中,6.18%为公司向控股股东大新华航空以1.3亿元收购,33.82%为公司以7.12亿元向云南祥鹏投资有限公司收购。祥鹏投资是公司股东海航集团的关联方。收购完成后,大新华航空仍为祥鹏航空第一大股东,公司为第二大股东。天津航空21.74%股权为公司以6.94亿元向天航控股收购获得,交易完成后公司持天津航空股份比例升至22.57%。天航控股由公司股东海航集团子公司海航集团北方总部(天津)有限公司控股。

公司2011年1-9月实现净利润227776.7万元,同比上升27.86%。(11/11/08-GF)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

900945 海航B股更多 »

 US$0.677 -0.003  -0.44% 买入: 0.678
交易量('00) : 1,204 卖出: 0.681
2012-02-06 13:22:08
开市 :0.680 流通股本:18,472万股 市盈率 :--
最高 :0.684 流通市值 :人民币7.89亿 盈利 :人民币 -0.4
最低 :0.652 52周最高: :1.27 市净率 :2.39
最新闭市 :0.680 52周最低 :0.621 获益率 :--
平均交易量('00) :3,850
广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度64,899 344,7261.88 5,115707,342 0.000,000 3,591,4422,804,571 0.00 0.01
07上半年206,321 653,4993.16 18,972721,198 0.000,173 3,752,9342,952,384 0.00 0.05
07首三季467,262 1,024,7954.56 41,862744,089 0.000,000 3,762,4632,935,644 0.00 0.12
07-12-31713,344 1,355,6805.26 65,139843,543 7.725,741 3,983,9953,140,451 0.00 0.18
08一季度367,565 357,10210.29 28,668794,708 0.000,000 4,168,9173,293,541 0.00 0.08
08上半年324,060 687,9494.71 31,095798,932 0.002,386 4,626,7183,755,549 0.00 0.09
08首三季34,103 1,028,7760.33 5,019772,276 0.000,000 4,956,4844,115,809 0.00 0.01
08-12-31-1,536,210 1,355,166-11.34 -142,435614,281 -23.1916,886 4,830,9234,164,249 0.00 -0.40
09一季度33,851 342,6980.99 3,182617,462 0.000,000 5,127,5434,457,483 0.00 0.01
09上半年180,689 679,2252.66 17,500631,781 0.0016,585 5,112,7384,427,994 0.00 0.05
09首三季360,551 1,136,6333.17 35,049649,330 0.0016,566 5,508,0374,796,306 0.00 0.10
09-12-31485,549 1,554,8363.12 33,467654,883 5.1170,343 5,934,3435,215,775 0.00 0.09
10一季度268,736 467,5125.75 25,245978,579 0.003,676 6,345,3035,301,410 0.00 0.06
10上半年592,296 966,4606.13 55,6841,004,563 0.0010,837 6,380,6745,309,096 0.00 0.14
10首三季2,126,325 1,574,65913.50 178,1511,128,774 0.0024,772 6,648,7635,435,961 0.00 0.44
10-12-313,651,294 2,170,61516.82 301,3911,246,548 24.1887,605 7,155,2795,811,345 0.05 0.74
11一季度435,734 575,7137.57 27,3251,252,055 0.006,476 7,123,5045,769,066 0.00 0.07
11上半年924,331 1,156,3127.99 66,9521,307,731 0.0025,226 7,635,8646,223,651 0.00 0.16
11首三季2,830,069 1,936,49114.61 227,7771,405,729 0.0027,830 7,690,8576,252,949 0.00 0.55
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]