《股市资讯》- 600133 东湖高新
600133 东湖高新 [ 沪市 | 金融地产 ] 财务资料
-- --   买入: -- 总股数: 49,607万股
交易量('00) : -- 卖出: --
2012-02-06 13:23:07
开市 :-- 流通股本:40,183万股 市盈率 :219.8
最高 :-- 流通市值 :人民币35.32亿 盈利 :人民币0.04
最低 :-- 52周最高: 11.45 股息 :--
最新闭市 :8.79 52周最低 :8.49 获益率 :--
市净率 :5.56 平均交易量('00) :141,849 净资产 :人民币1.58
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.100 01-03-10
加股息 10.00 01-03-10
法人代表 : 丁振国
总经理 : 何文君

业务
高新技术产品、科技工业园开发及管理、房地产开发。

透视
公司将拥有的安徽安庆皖江发电有限责任公司2×300MW机组石灰石-石膏湿法烟气脱硫项目BOOM合同脱硫岛设备,以"售后回租"方式向华融金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁业务,融资金额为6000万元,融资期限为约5年共计20期。公司第三大股东武汉城开房地产开发有限公司于2009年11月21日至2010年1月5日卖出公司股份2756332股。公司控股股东武汉凯迪电力股份有限公司将所持公司有限售条件流通股69449234股(占公司总股本的14%)转让给湖北省联合发展投资有限公司。公司第四次安排的股权分置改革形成的限售流通股31328877股于2010年8月16日起上市流通。

公司2010年一季度公司实现净利润同比增长47.08%。2010年上半年实现归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长34.53%。(10/08/11-XZJ)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度6,183 2,87321.52 0,57878,410 0.000,000 125,15543,866 0.00 0.02
07上半年28,075 10,19727.53 2,53180,363 0.001,154 128,83845,597 0.00 0.09
07首三季30,743 12,22025.16 2,78980,621 0.000,000 129,85846,377 0.00 0.10
07-12-3136,084 27,54813.10 3,21780,823 3.981,207 157,11873,450 0.00 0.12
08一季度13,862 3,49939.62 1,24482,066 0.000,000 176,47091,595 0.00 0.05
08上半年23,521 7,74030.39 2,20783,029 0.000,000 200,932115,144 0.00 0.08
08首三季31,139 22,31213.96 2,58783,409 0.000,000 209,812123,676 0.00 0.09
08-12-3146,255 27,87416.59 3,08783,909 3.683,428 245,424158,826 0.00 0.11
09一季度19,139 7,04927.15 1,58685,495 0.000,000 241,816153,694 0.00 0.06
09上半年36,545 12,34029.62 3,29287,202 0.002,307 257,226167,506 0.00 0.12
09首三季43,796 21,55120.32 3,54887,457 0.002,154 281,823191,931 0.00 0.13
09-12-3181,711 32,85624.87 7,12291,031 7.822,671 295,141201,772 0.10 0.26
10一季度25,463 9,34927.24 2,33390,608 0.000,178 314,885222,038 0.00 0.07
10上半年88,814 43,81820.27 4,42992,704 0.00-0,326 313,242215,687 0.00 0.09
10首三季91,138 67,52613.50 3,29391,568 0.00-2,175 313,929217,387 0.00 0.07
10-12-3183,422 90,9129.18 1,75990,034 1.950,260 315,415219,557 0.00 0.04
11一季度-11,536 14,009-8.23 -1,46788,567 0.000,000 321,461227,130 0.00 -0.03
11上半年-20,936 30,911-6.77 -6,01680,716 0.00-1,545 352,014268,004 0.00 -0.12
11首三季-42,378 48,708-8.70 -8,34378,389 0.00-1,674 345,845264,591 0.00 -0.17
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]