《股市资讯》- 600125 铁龙物流
600125 铁龙物流 [ 沪市 | 工业 ] 财务资料
 8.72 +0.06  +0.69% 买入: 8.72 总股数: 130,552万股
交易量('00) : 27,796 卖出: 8.74
2012-02-06 13:20:05
开市 :8.63 流通股本:103,497万股 市盈率 :18.6
最高 :8.74 流通市值 :人民币90.25亿 盈利 :人民币0.47
最低 :8.62 52周最高: 18.80 股息 :--
最新闭市 :8.66 52周最低 :7.69 获益率 :--
市净率 :3.18 平均交易量('00) :138,602 净资产 :人民币2.74
图表分析
权益Ex日期
10.00 06-05-11
加股息 0.060 07-05-10
加股息 0.060 11-05-09
加股息 10.00 05-05-08
法人代表 : 朱友文
总经理 : 于庆新

业务
铁、公、水路运输、仓储、货物装卸、设备租赁。

透视
公司是唯一一家拥有铁路特种集装箱运输市场准入许可的公司。公司沙鲅铁路是区域内营口港、鞍钢新厂、华能电厂唯一的货物疏散铁路通道,也是东北腹地物资疏运离出海口最近的口岸通道。无法替代的优势成为公司创收的独特资源。铁道部旧体制下,公司仍属业绩增长稳定的优质企业。与国际相比,中国铁路运输效率低、技术水平低、集装箱化率低。但这仍不能掩饰公司多年来盈利能力一直明显优于A股平均水平,且业务规模持续较快增长。近5年来,公司特种箱和沙鲅铁路业务年复合增速分别达22%和37.56%,总销售毛利率一直维持在35%左右。铁道部改革蓄势待发,公司具备强大增长动力。预计电气化、复线、快速铁路建设5年内将带动铁路运力增速超12%;必要性和可行性决定铁路运价存在强烈上涨预期;线下物流业务将成为公司重要的利润增长点;公司集装箱业务出现爆发式增长;沙鲅铁路5年内年增长仍将持续20%以上。

2011年1-3月实现收入5.7亿元,同比下降0.5%;净利润1.26亿元,同比增长14.3%。(11/05/31-GF)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度55,372 18,15230.50 4,090125,390 0.000,000 233,894108,384 0.00 0.07
07上半年130,984 41,36531.67 9,603128,872 0.000,003 238,234109,215 0.00 0.12
07首三季269,392 94,43728.53 19,200138,468 0.000,000 235,74997,106 0.00 0.25
07-12-31406,001 157,98225.70 28,140215,860 13.040,094 288,17572,153 0.00 0.36
08一季度70,762 22,08732.04 5,228220,864 0.000,000 295,64574,597 0.00 0.06
08上半年171,486 51,06033.59 12,771228,402 0.00-0,000 301,12772,554 0.00 0.13
08首三季259,353 85,29730.41 19,325234,956 0.000,000 290,62355,484 0.00 0.19
08-12-31390,384 152,26225.64 29,459245,089 12.020,373 264,97119,737 0.06 0.29
09一季度94,543 26,92535.11 7,084252,172 0.000,000 270,77817,953 0.00 0.07
09上半年242,189 65,34637.06 18,159257,222 0.000,045 275,95518,061 0.00 0.18
09首三季392,228 116,11633.78 29,523268,587 0.000,062 292,74023,482 0.00 0.29
09-12-31471,249 156,68530.08 34,880273,943 12.73-0,238 306,98832,865 0.06 0.35
10一季度155,421 57,35727.10 11,628285,571 0.000,112 313,22827,456 0.00 0.12
10上半年325,196 114,54028.39 24,288294,473 0.000,168 318,41523,653 0.00 0.24
10首三季489,217 165,30429.60 36,654306,840 0.000,050 341,33034,175 0.00 0.36
10-12-31599,342 218,55427.42 47,641318,819 14.94-0,162 350,11631,035 0.00 0.47
11一季度166,343 57,05029.16 12,552331,313 0.000,123 363,07331,485 0.00 0.12
11上半年373,151 131,92628.28 28,059346,602 0.000,444 380,86733,936 0.00 0.21
11首三季520,930 214,47624.29 39,013357,374 0.000,804 394,81437,071 0.00 0.30
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]