《股市资讯》- 600115 东方航空
600115 东方航空 [ 沪市 | 工业 ] 财务资料
 4.12 -0.01  -0.24% 买入: 4.12 总股数: 1,127,654万股
交易量('00) : 81,605 卖出: 4.13
2012-02-06 13:20:05
开市 :4.13 流通股本:266,195万股 市盈率 :8.6
最高 :4.15 流通市值 :人民币109.67亿 盈利 :人民币0.48
最低 :4.07 52周最高: 7.09 股息 :--
最新闭市 :4.13 52周最低 :3.57 获益率 :--
市净率 :2.19 平均交易量('00) :304,697 净资产 :人民币1.88
H股
图表分析
法人代表 : 刘绍勇
总经理 : 马须伦

业务
国内国际、地区航空客、货、邮、行李运输业务。

透视
公司近期宣布正式加入天合联盟,成为继南方航空之后国内又一家天合联盟成员,东航子公司上海航空也一起正式加入天合联盟。加入天合联盟预计将为东航带来约10亿元收入。自2010年确立加入天合联盟意向后,公司就加快了航线网络建设的步伐,在国内市场形成10条快线和20条准快线,并在上海浦东机场基本构建了早、中、晚三进三出航班波,在25个以上国内城市实现了双向衔接国际航线,形成了2080个有效航班衔接机会。公司只用了12个月时间就完成了全部入盟对标和准备工作,是迄今为止历时最短的中国航空公司。正式加入天合联盟后,在重要的欧美市场上,天合联盟将为公司带来高质量的衔接客源,同时丰富了公司在欧美市场的航线网络。

公司2011年一季度实现净利润101276.6万元,同比上升31.54%。(11/07/28-GF)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

0670 东方航空H股Google 财经 »
 3.87
2012-02-06 16:05:00
+0.19  +5.16% 交易量('00) : 207,080
流通股本 : 300,433万股 流通市值 : 人民币94.54亿
广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度-520,196 924,975-5.62 -51,086255,099 0.000,000 6,128,9445,799,457 0.00 -0.11
07上半年84,393 1,959,6190.43 5,821316,917 0.0045,350 6,217,1105,831,083 0.00 0.01
07首三季1,141,326 3,212,0813.55 103,470414,247 0.000,000 6,714,1106,231,454 0.00 0.21
07-12-31707,343 4,352,8561.63 58,646356,801 16.4456,221 6,714,1716,357,371 0.00 0.12
08一季度225,667 1,060,9412.13 21,080295,376 0.000,000 6,848,4236,483,128 0.00 0.04
08上半年89,915 2,083,1170.43 4,162286,239 0.0042,544 7,377,2007,025,519 0.00 0.01
08首三季-2,263,188 3,163,801-7.15 -229,22352,834 0.000,000 7,547,1087,433,224 0.00 -0.47
08-12-31-13,985,108 4,184,236-33.42 -1,392,766-1,159,935 0.00-564,895 7,318,4018,424,916 0.00 -2.86
09一季度23,910 894,6150.27 4,010-1,154,876 0.000,000 7,265,8408,365,364 0.00 0.01
09上半年1,219,179 1,749,7786.97 117,351-338,406 0.00394,714 7,297,2947,579,056 0.00 0.24
09首三季1,291,303 2,890,0254.47 119,666-337,609 0.00416,416 7,118,8177,400,510 0.00 0.20
09-12-31640,121 3,983,1331.61 53,974310,359 17.3950,973 7,201,8686,840,555 0.00 0.08
10一季度811,900 1,556,8925.21 76,991218,522 0.001,565 9,175,1478,898,879 0.00 0.07
10上半年2,167,637 3,363,6176.44 194,4191,209,350 0.003,077 10,175,2798,892,968 0.00 0.18
10首三季5,510,089 5,546,5969.93 509,9071,518,138 0.00-3,945 10,286,0718,672,137 0.00 0.46
10-12-315,841,093 7,495,8117.79 538,0381,557,711 34.543,001 10,081,0128,423,394 0.00 0.48
11一季度1,069,399 1,815,7815.89 101,2771,662,861 0.001,979 10,293,4268,526,949 0.00 0.09
11上半年2,642,834 3,878,2156.81 245,1731,800,275 0.008,165 10,642,8348,650,239 0.00 0.22
11首三季6,098,407 6,323,3349.64 575,9772,118,139 0.000,011 11,243,1098,924,718 0.00 0.51
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]