《股市资讯》- 600073 上海梅林
600073 上海梅林 [ 沪市 | 主要消费 ] 财务资料
 8.28 -0.03  -0.36% 买入: 8.28 总股数: 35,640万股
交易量('00) : 14,460 卖出: 8.29
2012-02-06 13:23:07
开市 :8.25 流通股本:35,640万股 市盈率 :828.0
最高 :8.33 流通市值 :人民币29.51亿 盈利 :人民币0.01
最低 :8.21 52周最高: 13.30 股息 :--
最新闭市 :8.31 52周最低 :6.98 获益率 :--
市净率 :3.76 平均交易量('00) :43,606 净资产 :人民币2.2
图表分析
法人代表 : 周海鸣
总经理 : 徐荣军

业务
饮用水和罐头食品。

透视
公司2011年3月公布非公开发行预案(修订版),发行价格不超过10.60元/股,发行股数不超过14230万股,募集资金用于冠生园集团全部食品主业资产,爱森公司100%股权,正广和网购56.5%股权,老外食公司主业经营性资产并增资,以及补充流动资金。公司将大量负债和不稳定因素剥离拟注入资产此次拟注入资产中剥离了拥有大量负债的食品进出口公司,而把其承接上下游的关键环节老外食公司注入,另外通过收购的方式获得食品进出口公司的全资子公司贸基发展公司100%股权;另外又将存在不确定性的一只鼎不注入上市公司。截止到2010年底拟注入资产的资产总计为18亿元,所有者权益为9亿元(上次为-5.8亿元)。注入资产的关系冠生园集团拥有的全部食品资产(包括大白兔奶糖、华佗药酒、蜂制品、天厨调味品)都有着较高的知名度,较强的盈利能力,毛利率都在20~40%之间。

2011年一季度净利润同比增加193.61%。(11/04/29-ZL)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度5,022 25,6661.96 0,04981,905 0.000,000 191,03897,467 0.00 挂牌前
07上半年27,188 67,3734.04 0,16882,024 0.000,263 197,727105,212 0.00 0.01
07首三季32,644 95,0563.43 0,10981,965 0.000,000 203,179110,454 0.00 挂牌前
07-12-3138,728 114,3513.39 0,59586,863 0.682,415 212,336112,333 0.00 0.02
08一季度13,526 26,4505.11 0,08687,491 0.000,000 208,506107,291 0.00 挂牌前
08上半年-1,948 45,602-0.43 -1,64685,209 0.000,346 217,066118,720 0.00 -0.05
08首三季-3,763 74,707-0.50 -1,79282,801 0.000,000 228,218132,323 0.00 -0.05
08-12-315,777 91,9510.63 0,49183,374 0.595,850 215,787124,896 0.00 0.01
09一季度2,870 46,4010.62 0,10983,061 0.000,000 242,229143,481 0.00 挂牌前
09上半年6,213 94,7180.66 0,16182,784 0.001,091 249,558155,157 0.00 0.01
09首三季9,270 149,8000.62 0,18283,305 0.001,371 252,332156,931 0.00 0.01
09-12-31-135,090 198,308-6.81 -6,83875,997 -9.004,145 233,939147,507 0.00 -0.19
10一季度-0,457 47,144-0.10 0,14675,853 0.000,668 229,443143,362 0.00 挂牌前
10上半年-0,272 90,057-0.03 0,25976,160 0.001,099 221,987135,813 0.00 0.01
10首三季-0,733 143,104-0.05 0,38576,325 0.001,631 213,108127,072 0.00 0.01
10-12-31-3,185 220,387-0.14 0,26975,864 0.353,461 216,099131,094 0.00 0.01
11一季度-0,969 56,327-0.17 0,42876,757 0.000,457 205,304120,027 0.00 0.01
11上半年-4,678 111,121-0.42 0,50877,753 0.000,910 220,850136,780 0.00 0.01
11首三季2,435 167,0460.15 1,78978,464 0.003,835 215,455131,221 0.00 0.05
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]