《股市资讯》- 600048 保利地产
600048 保利地产 [ 沪市 | 金融地产 ] 财务资料
 10.51 -0.17  -1.59% 买入: 10.50 总股数: 594,833万股
交易量('00) : 129,697 卖出: 10.51
2012-02-06 13:38:05
开市 :10.64 流通股本:584,323万股 市盈率 :9.7
最高 :10.70 流通市值 :人民币614.12亿 盈利 :人民币1.08
最低 :10.49 52周最高: 14.78 股息 :人民币0.213
最新闭市 :10.68 52周最低 :8.42 获益率 :2.0
市净率 :1.94 平均交易量('00) :350,962 净资产 :人民币5.42
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.213 18-05-11
加股息 10.00 18-05-11
加股息 0.100 27-04-10
加股息 10.00 27-04-10
加红股 10.00 30-04-09
加股息 0.132 30-04-09
加股息 0.070 11-03-08
加股息 10.00 11-03-08
法人代表 : 宋广菊
总经理 : 朱铭新

业务
房地产开发、销售、租赁及其物业管理。

透视
2010年8月,公司全资子公司佛山保利正高房地产开发有限公司通过拍卖方式取得佛山市南海区里水镇沙涌村地块;公司及其全资子公司保利江苏房地产发展有限公司、长春市东朗房地产开发有限公司通过挂牌方式分别取得广州市番禺区桥南街市良路地块、连云港市连云区海郡路地块、长春市南关区南部新城地块。上述房地产项目成交价分别为48354万元、21400万元、39160万元、78900万元。2011年1月份,公司实现签约面积49.38万平方米,同比增长22.34%;实现签约金额49.30亿元,同比增长48.31%。2011年2月17日,公司及下属子公司分别在青岛、成都、上海、慈溪、德阳拍得5处土地使用权,用地面积合计84.3万平方米,成交总价合计59.4亿元。

2010年度,公司实现营业收入358.94亿元,同比增长56.15%;实现净利润49.2亿元,同比增长39.8%。(11/03/01-XZJ)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度124,657 61,13320.39 7,814369,238 0.000,000 1,863,5411,456,718 0.00 0.14
07上半年501,367 209,88323.89 27,783389,207 0.00-0,003 2,113,9481,683,875 0.00 0.25
07首三季940,971 390,91024.07 56,2281,099,083 0.000,000 3,700,6142,540,115 0.00 0.50
07-12-312,403,090 811,52429.61 148,9091,192,524 12.4925,388 4,089,4662,806,019 0.07 1.30
08一季度421,598 115,87836.38 27,6041,211,545 0.000,000 4,647,3023,337,665 0.00 0.11
08上半年1,829,645 538,13334.00 103,4011,287,342 0.0013,471 4,761,7783,343,137 0.00 0.42
08首三季2,277,931 669,31934.03 126,7271,310,668 0.000,000 5,430,2623,982,677 0.00 0.52
08-12-314,023,285 1,551,99025.92 223,8861,407,937 15.9013,850 5,363,2163,795,902 0.13 0.91
09一季度503,498 214,05523.52 32,9681,408,530 0.000,000 5,577,1574,010,114 0.00 0.13
09上半年2,012,058 829,09224.27 139,6061,515,379 0.000,365 6,148,4034,483,053 0.00 0.44
09首三季2,617,154 1,145,10822.86 178,6632,335,664 0.0011,871 7,945,4835,454,984 0.00 0.55
09-12-315,379,047 2,298,66123.40 351,9232,508,824 14.0310,521 8,983,0726,286,918 0.10 1.06
10一季度806,747 405,49719.90 54,8132,528,439 0.00-0,301 10,851,8868,134,006 0.00 0.16
10上半年2,432,817 1,124,47521.64 162,7262,637,079 0.00-0,453 12,059,5599,258,544 0.00 0.36
10首三季3,358,466 1,728,69219.43 229,0722,707,762 0.00-1,578 13,678,89510,795,100 0.00 0.50
10-12-317,404,575 3,589,41220.63 491,9982,970,929 16.56-0,809 15,232,79712,030,764 0.21 1.08
11一季度954,416 360,69426.46 70,1612,943,628 0.000,727 17,107,41713,926,206 0.00 0.15
11上半年3,956,612 1,519,10426.05 279,4613,154,009 0.001,012 18,028,51214,619,159 0.00 0.47
11首三季4,940,042 2,181,40222.65 346,6543,221,652 0.001,765 19,582,82015,810,980 0.00 0.58
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]