《股市资讯》- 600037 歌华有线
600037 歌华有线 [ 沪市 | 可选消费 ] 财务资料
 8.28 -0.03  -0.36% 买入: 8.27 总股数: 106,037万股
交易量('00) : 36,255 卖出: 8.28
2012-02-06 13:49:05
开市 :8.30 流通股本:106,037万股 市盈率 :25.1
最高 :8.34 流通市值 :人民币87.80亿 盈利 :人民币0.33
最低 :8.22 52周最高: 13.43 股息 :人民币0.1
最新闭市 :8.31 52周最低 :7.64 获益率 :1.2
市净率 :1.67 平均交易量('00) :85,756 净资产 :人民币4.96
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.100 14-06-11
加股息 0.150 18-06-09
法人代表 : 郭章鹏
总经理 : 卢东涛

业务
广播电视网络的建设开发、广播电视节目收转、传送、广播电视网络信息服务。

透视
推进双向网改造和巩固高清交互数字电视是公司业务重心,高清交互电视业务作为三网融合背景下广电企业的差异化制胜之道,预计全年将实现新增100万用户,达到130万高清用户的目标。此外,公司出资5000万元购买深圳市茁壮网络技术有限公司272.16万股并参与转增,转增完成后,茁壮网络总股本将达到5000万股,公司持有20%。茁壮网络是一家专注于数字电视业务平台及应用软件开发的高科技民营企业,该公司的iPanel系列产品已经在世界各地的运营商中得到了大规模的实际商用,市场占有率达76%,使公司的盈利能力得到了进一步的加强。三网融合首批试点经已启动,公司因此已将个人宽带接入列为公司今后一段时期的重点发展业务。

2011年1-6月份,公司实现营业收入79912.65万.元,同比下降18%;实现净利润12114.58万元,同比下降14.46%。(11/10/18-GF)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度60,286 21,69927.78 6,015372,913 0.000,000 449,81776,649 0.00 0.09
07上半年164,297 49,51333.18 16,026376,691 0.000,000 468,57991,635 0.00 0.15
07首三季263,961 78,05533.82 26,382386,671 0.000,000 474,95788,011 0.00 0.25
07-12-31368,863 118,49231.13 36,682397,019 9.241,684 503,133105,838 0.00 0.35
08一季度57,092 25,06222.78 5,709402,860 0.000,000 520,345117,193 0.00 0.05
08上半年180,105 63,17828.51 17,970414,993 0.001,065 554,285139,041 0.00 0.17
08首三季261,342 94,13327.76 26,046423,074 0.000,000 570,937147,611 0.00 0.25
08-12-31330,738 135,97724.32 32,885429,968 7.656,887 567,112136,874 0.15 0.31
09一季度55,268 27,65719.98 4,149434,215 0.000,000 569,112134,629 0.00 0.04
09上半年197,314 67,86929.07 14,377428,580 0.001,580 562,815133,964 0.00 0.14
09首三季290,870 104,38127.87 24,663438,866 0.002,690 558,445119,304 0.00 0.23
09-12-31332,197 151,60021.91 33,009447,289 7.384,004 586,574138,996 0.00 0.31
10一季度55,557 33,25416.71 5,550452,839 0.001,671 607,853154,728 0.00 0.05
10上半年142,176 97,45114.59 14,163468,532 0.003,808 676,415207,595 0.00 0.13
10首三季312,743 134,61523.23 31,183485,108 0.0018,955 694,394208,993 0.00 0.29
10-12-31347,459 189,43518.34 34,593525,777 6.5823,547 912,617386,540 0.10 0.33
11一季度32,135 35,6179.02 3,202526,360 0.005,614 979,955453,294 0.00 0.03
11上半年122,491 79,91315.33 12,115518,469 0.0015,490 950,301431,511 0.00 0.11
11首三季225,215 123,19018.28 22,382526,130 0.0026,669 1,045,069518,607 0.00 0.21
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]