《股市资讯》- 600030 中信证券
600030 中信证券 [ 沪市 | 金融地产 ] 财务资料
 10.86 -0.04  -0.37% 买入: 10.86 总股数: 1,101,691万股
交易量('00) : 288,003 卖出: 10.87
2012-02-06 13:50:10
开市 :10.93 流通股本:981,466万股 市盈率 :9.5
最高 :11.01 流通市值 :人民币1065.87亿 盈利 :人民币1.14
最低 :10.79 52周最高: 15.56 股息 :人民币0.5
最新闭市 :10.90 52周最低 :9.04 获益率 :4.6
市净率 :1.65 平均交易量('00) :714,196 净资产 :人民币6.6
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.500 16-06-11
加股息 0.500 24-06-10
加股息 10.00 24-06-10
加股息 0.500 11-06-09
加股息 0.500 24-04-08
加股息 10.00 24-04-08
法人代表 : 王东明
总经理 : 程博明

业务
证券承销和上市推荐、证券自营买卖、资产管理和证券代理买卖等业务。

透视
2011年5月25日,公司发布公告,董事会决议通过将所持华夏基金51%的股权在产权交易机构通过挂牌方式转让,首次挂牌价格不低于756333.28万元。根据方案,这一部分股权将进行适当拆分,但公司仍将保留华夏基金第一大股东的控股位置。北京中企华资产评估有限公司对华夏基金的价值进行了评估,评估结果表明,华夏基金的评估价格为148亿元。对公司而言,按照评估价格和这几年华夏基金贡献的分红,公司投资华夏基金的收益已经超过16倍。2006年7月至2007年7月,公司从华夏基金原有的4家股东手中收购了华夏基金100%的股权,总收购价格为9.3亿元。此后,公司将旗下的中信基金与华夏基金合并,一手打造了这家国内最大的基金公司。2009年,华夏基金净利润11.08亿元,贡献给公司的现金为4.96亿元;2010年公司从华夏基金获得现金分红11.52亿元。再加上此次148亿元的评估价,公司投资华夏基金获得了超过16倍的投资收益。

2011年一季度实现净利润同比下降15.17%。(11/05/30-XWS)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度1,772,398 333,90353.08 125,4341,415,043 0.000,000 10,449,5858,880,952 0.00 0.42
07上半年6,922,013 1,063,90965.06 420,8211,691,557 0.00-0,542 16,474,39914,536,117 0.00 1.41
07首三季12,943,310 1,935,24366.88 836,2954,721,960 0.000,000 21,199,71916,224,013 0.00 2.52
07-12-3119,904,173 3,087,11164.48 1,238,8525,159,943 24.013,266 18,965,38813,563,046 0.50 4.01
08一季度3,572,363 579,29761.67 252,1625,218,134 0.000,000 21,924,63016,448,426 0.00 0.76
08上半年6,524,852 1,091,26959.79 476,9345,197,517 0.00-1,073 23,334,39917,940,695 0.00 0.72
08首三季8,125,935 1,390,12258.45 589,7705,272,864 0.000,000 15,000,4639,519,575 0.00 0.89
08-12-319,542,667 1,770,76353.89 956,1385,522,176 17.31225,638 13,688,8277,936,196 0.50 1.10
09一季度2,271,242 345,90965.66 150,4415,705,686 0.000,000 14,383,0518,425,358 0.00 0.23
09上半年5,755,386 895,37964.28 382,6665,667,112 0.000,233 14,532,6388,610,594 0.00 0.58
09首三季9,418,359 1,522,22261.87 629,0655,798,655 0.003,663 18,031,17411,941,231 0.00 0.95
09-12-3113,301,992 2,200,65260.45 898,4036,159,944 14.584,385 20,680,74414,199,307 0.50 1.35
10一季度2,067,481 406,33350.88 149,8876,329,162 0.000,901 21,466,56314,794,433 0.00 0.23
10上半年3,982,685 790,53650.38 262,8496,012,119 0.004,741 18,177,58511,799,587 0.00 0.26
10首三季6,041,259 1,242,11048.64 402,3186,352,649 0.004,558 17,494,18910,752,013 0.00 0.40
10-12-3116,319,941 2,779,49058.72 1,131,1347,043,490 16.063,586 15,317,7678,232,996 0.50 1.14
11一季度1,776,626 344,69751.54 135,7207,202,945 0.00-0,000 14,112,3226,868,018 0.00 0.14
11上半年3,996,611 750,82053.23 297,3416,766,959 0.00-0,015 13,182,4826,375,575 0.00 0.30
11首三季4,516,157 944,99247.79 333,3396,562,554 0.000,190 11,999,3415,398,412 0.00 0.34
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]