《股市资讯》- 600029 南方航空
600029 南方航空 [ 沪市 | 工业 ] 财务资料
 5.10 +0.01  +0.20% 买入: 5.10 总股数: 981,757万股
交易量('00) : 167,644 卖出: 5.11
2012-02-06 12:21:06
开市 :5.10 流通股本:617,760万股 市盈率 :7.3
最高 :5.12 流通市值 :人民币315.06亿 盈利 :人民币0.7
最低 :5.03 52周最高: 9.60 股息 :--
最新闭市 :5.09 52周最低 :4.42 获益率 :--
市净率 :1.52 平均交易量('00) :376,347 净资产 :人民币3.35
H股
图表分析
权益Ex日期
10.00 29-08-08
法人代表 : 司献民
总经理 : 谭万庚

业务
航空客运、货运及邮运服务。

透视
公司通过与天合联盟成员密切合作,航线网络通达全球905个目的地,连接169个国家和地区,到达全球各主要城市。2010年在全球经济恢复和中国经济消费升级双动力支持下,航空客运周转量增长20%以上,呈现快速上升趋势,货运周转量惊人大增61%,超过历史最好水平,呈现加速增长趋势。公司是人民币兑美元升值的最大受益者,航空公司是高负债行业,国内航空公司负债以美元为主,人民币兑美元的升值无疑为航空公司带来巨额的汇兑收益。2010年二季度起,人民币兑美元升值的步伐重启,预计每年升值幅度将达到3%-5%。人民币兑美元升值1%,南航净利润将增加3.7亿元,EPS增加0.05元。

2010年1-9月份,公司实现营业收入578.36亿元,同比增长41.65%;实现归属母公司股东的净利润51.17亿元,同比大幅增长1489.13%。(11/02/23-XZJ)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

1055 南方航空H股Google 财经 »
 4.74
2012-02-06 16:05:00
+0.33  +7.48% 交易量('00) : 411,701
流通股本 : 248,242万股 流通市值 : 人民币95.68亿
广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度-216,000 1,188,600-1.82 -18,800982,200 0.000,000 7,763,5006,586,800 0.00 -0.04
07上半年623,000 2,521,0002.47 37,2001,031,100 0.0014,900 7,928,0006,696,700 0.00 0.07
07首三季3,158,000 4,171,2007.57 218,3001,218,600 0.000,000 8,445,6006,993,300 0.00 0.50
07-12-312,893,000 5,587,3005.18 185,2001,223,200 15.1433,700 8,245,3006,776,200 0.00 0.42
08一季度1,022,000 1,430,7007.14 79,6001,296,100 0.000,000 8,388,5006,840,500 0.00 0.18
08上半年921,000 2,745,2003.35 83,8001,305,300 0.0048,100 8,652,7007,094,100 0.00 0.19
08首三季-127,000 4,204,600-0.30 2,8001,225,100 0.000,000 8,783,7007,313,100 0.00 挂牌前
08-12-31-4,748,000 5,642,700-8.41 -482,900700,100 -68.9889,900 8,300,3007,355,500 0.00 -0.74
09一季度378,000 1,293,2002.92 22,200725,600 0.000,000 8,458,0007,475,800 0.00 0.03
09上半年240,000 2,488,2000.96 3,800708,000 0.00128,500 9,015,4008,024,600 0.00 0.01
09首三季595,000 4,083,0001.46 32,2001,032,500 0.00130,300 9,254,0007,933,700 0.00 0.05
09-12-31457,000 5,604,3000.82 35,8001,035,900 3.4662,200 9,473,6008,147,800 0.00 0.05
10一季度1,701,000 1,687,70010.08 141,9001,177,700 0.002,800 10,030,6008,556,600 0.00 0.18
10上半年2,645,000 3,468,1007.63 207,6001,244,500 0.0083,900 10,400,2008,855,400 0.00 0.26
10首三季7,018,000 5,783,60012.13 511,7001,549,200 0.0083,700 10,810,6008,933,800 0.00 0.64
10-12-318,098,000 7,778,80010.41 580,5002,675,500 21.7081,500 11,122,9008,101,000 0.00 0.70
11一季度1,768,000 2,051,2008.62 123,6002,824,700 0.002,900 11,209,4007,902,000 0.00 0.13
11上半年3,510,000 4,241,4008.28 275,5002,976,200 0.0018,700 11,756,8008,271,700 0.00 0.28
11首三季7,913,000 6,968,50011.36 588,7003,289,200 0.0026,400 12,590,1008,755,100 0.00 0.60
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]