《股市资讯》- 600016 民生银行
600016 民生银行 [ 沪市 | 金融地产 ] 财务资料
 6.56 +0.01  +0.15% 买入: 6.55 总股数: 2,671,473万股
交易量('00) : 735,813 卖出: 6.56
2012-02-06 12:08:05
开市 :6.55 流通股本:2,258,760万股 市盈率 :9.9
最高 :6.62 流通市值 :人民币1481.75亿 盈利 :人民币0.66
最低 :6.49 52周最高: 6.59 股息 :人民币0.1
最新闭市 :6.55 52周最低 :5.03 获益率 :1.5
市净率 :1.43 平均交易量('00) :1,284,966 净资产 :人民币4.59
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.100 09-06-11
加红股 10.00 15-07-10
加股息 0.050 15-07-10
加股息 0.080 26-05-09
加红股 10.00 07-04-08
加股息 0.050 07-04-08
加股息 10.00 07-04-08
法人代表 : 董文标
行长 : 洪崎

业务
吸收人民币存款、发放短期、中期和长期贷款、办理结算、办理票据贴现。

透视
在经济转型和监管从严的大背景下,中型银行贷款未来的发展趋势必然是转向中小企业,公司占据了中小企业贷款开发的先机,如果能够借此实现对公向零售银行的蜕变,那么商贷通带给民生的不仅仅是良好的品牌形象,而是一次质变的机会。流程银行建设奠定了公司从对公银行转向零售银行的基石,而商贷通则将助推公司二次腾飞。作为流程银行建设第一阶段的事业部改革明确了分支行业务重点,对业务条线的梳理为分支行重点发展零售业务奠定基础,未来新核心业务系统上线则将成为分支行零售业务发展的新引擎。公司同意出具以上海征途信息技术有限公司(公司董事史玉柱为该公司董事)为受益人的融资性保函,保函总金额约20亿元;双方并对操作模式作出了相关约定。本次融资性保函费率主要依据市场原则确定,与公司其他客户执行相同的定价标准。构成关联交易。

公司2011年一季度实现净利润同比增长45.47%。(11/05/11-XWS)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度1,591,103 889,48217.89 0,1112,039,525 0.000,000 69,250,96367,211,438 0.00 挂牌前
07上半年4,548,981 1,128,97640.29 282,1284,291,532 0.000,747 85,209,95680,918,425 0.00 0.23
07首三季6,665,691 1,797,66037.08 431,2404,522,509 0.000,000 94,460,11089,937,601 0.00 0.26
07-12-319,212,494 2,530,13736.41 633,5185,018,618 12.623,691 91,979,64186,961,023 0.05 0.48
08一季度3,254,641 1,242,08526.20 245,8964,871,571 0.000,000 100,354,12395,422,729 0.00 0.13
08上半年8,156,151 1,767,03946.16 604,0625,461,779 0.000,264 106,221,099100,698,810 0.00 0.32
08首三季11,850,107 1,708,50369.36 863,7175,699,540 0.000,000 106,405,509100,638,826 0.00 0.46
08-12-3110,412,000 3,501,70029.73 1,048,8005,467,200 19.18260,300 105,435,00099,967,800 0.08 0.42
09一季度3,310,000 1,204,90027.47 249,9005,678,600 0.000,000 116,155,100110,397,800 0.00 0.13
09上半年9,586,000 2,124,80045.11 737,4005,725,500 0.001,500 141,001,400135,196,200 0.00 0.39
09首三季13,473,000 4,763,50028.28 1,020,1005,960,700 0.005,100 140,293,600134,252,500 0.00 0.54
09-12-3115,656,000 4,206,00037.22 1,210,4008,803,400 13.75371,800 142,639,200133,749,800 0.05 0.63
10一季度5,612,000 1,237,90045.33 426,9009,268,100 0.00-0,700 148,491,700139,136,200 0.00 0.19
10上半年11,615,000 2,608,60044.53 886,6009,597,600 0.00-3,200 163,077,600153,388,200 0.00 0.40
10首三季17,187,000 4,004,10042.92 1,300,70010,011,100 0.00-3,600 176,439,500166,317,100 0.00 0.49
10-12-3122,976,000 5,476,80041.95 1,758,10010,410,800 16.891,600 182,373,700171,848,000 0.10 0.66
11一季度8,214,000 1,715,70047.88 621,00011,038,100 0.00-2,400 204,270,000193,109,200 0.00 0.23
11上半年18,407,000 3,885,60047.37 1,391,80011,526,900 0.00-3,500 216,100,500204,419,600 0.00 0.52
11首三季28,318,000 6,021,60047.03 2,138,60012,252,300 0.00-11,000 212,180,600199,752,200 0.00 0.80
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]