《股市资讯》- 600016 民生银行
600016 民生银行 [ 沪市 | 金融地产 ] 财务资料
 5.36 -0.04  -0.74% 买入: 5.35 总股数: 2,671,473万股
交易量('00) : 1,230,999 卖出: 5.36
2010-09-03 15:05:00
开市 :5.40 流通股本:2,258,760万股 市盈率 :8.5
最高 :5.41 流通市值 :人民币1210.70亿 盈利 :人民币0.63
最低 :5.32 52周最高: 8.65 股息 :人民币0.05
最新闭市 :5.40 52周最低 :5.20 获益率 :0.9
市净率 :1.24 平均交易量('00) :1,384,149 净资产 :人民币4.31
图表分析
权益Ex日期
加红股 10.00 15-07-10
加股息 0.050 15-07-10
加股息 0.080 26-05-09
加红股 10.00 07-04-08
加股息 0.050 07-04-08
加股息 10.00 07-04-08
法人代表 : 董文标
行长 : 洪崎

业务
吸收人民币存款、发放短期、中期和长期贷款、办理结算、办理票据贴现。

透视
UCB 关闭可能导致包括公司在内的联合银行控股公司(UCBH)股东存在投资损失风险。公司H股股份预期于2009年11月26日上午9:30开始在香港联交所主板上市交易。中国银行业监督管理委员会同意公司中小企业金融事业部开业。

2010年一季度实现净利润较上年同期增长70.83%。公司2010年实现净利润同比增长20.23%。(10/08/11-WW)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
06-12-315,324,484 2,884,22018.46 383,1831,930,506 19.850,077 70,044,93268,114,426 0.00 0.38
07一季度1,591,103 889,48217.89 0,1112,039,525 0.000,000 69,250,96367,211,438 0.00 挂牌前
07上半年4,548,981 1,128,97640.29 282,1284,291,532 0.000,747 85,209,95680,918,425 0.00 0.23
07首三季6,665,691 1,797,66037.08 431,2404,522,509 0.000,000 94,460,11089,937,601 0.00 0.26
07-12-319,212,494 2,530,13736.41 633,5185,018,618 12.623,691 91,979,64186,961,023 0.05 0.48
08一季度3,254,641 1,242,08526.20 245,8964,871,571 0.000,000 100,354,12395,422,729 0.00 0.13
08上半年8,156,151 1,767,03946.16 604,0625,461,779 0.000,264 106,221,099100,698,810 0.00 0.32
08首三季11,850,107 1,708,50369.36 863,7175,699,540 0.000,000 106,405,509100,638,826 0.00 0.46
08-12-3110,412,000 3,501,70029.73 1,048,8005,467,200 19.18260,300 105,435,00099,967,800 0.08 0.42
09一季度3,310,000 1,204,90027.47 249,9005,678,600 0.000,000 116,155,100110,397,800 0.00 0.13
09上半年9,586,000 2,124,80045.11 737,4005,725,500 0.001,500 141,001,400135,196,200 0.00 0.39
09首三季13,473,000 4,763,50028.28 1,020,1005,960,700 0.005,100 140,293,600134,252,500 0.00 0.54
09-12-3115,656,000 4,206,00037.22 1,210,4008,803,400 13.75371,800 142,639,200133,749,800 0.05 0.63
10一季度5,612,000 1,237,90045.33 426,9009,268,100 0.00-0,700 148,491,700139,136,200 0.00 0.19
10上半年11,615,000 2,608,60044.53 886,6009,597,600 0.00-3,200 163,077,600153,388,200 0.00 0.40
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]