《股市资讯》- 600000 浦发银行
600000 浦发银行 [ 沪市 | 金融地产 ] 财务资料
 9.45 +0.01  +0.11% 买入: 9.44 总股数: 1,865,347万股
交易量('00) : 313,317 卖出: 9.45
2012-02-06 13:20:05
开市 :9.46 流通股本:1,492,278万股 市盈率 :5.9
最高 :9.51 流通市值 :人民币1410.20亿 盈利 :人民币1.6
最低 :9.38 52周最高: 15.26 股息 :人民币0.16
最新闭市 :9.44 52周最低 :8.25 获益率 :1.7
市净率 :1.26 平均交易量('00) :630,725 净资产 :人民币7.48
图表分析
权益Ex日期
加红股 10.00 03-06-11
加股息 0.160 03-06-11
加红股 10.00 10-06-10
加股息 0.150 10-06-10
加红股 10.00 09-06-09
加股息 0.230 09-06-09
加红股 10.00 24-04-08
加股息 0.160 24-04-08
法人代表 : 吉晓辉
行长 : 吉晓辉(代)

业务
吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款、办理结算、办理票据贴现等。

透视
2010年3月30日,公司股东大会审议通过了向广东移动的定向增发方案。6月,获得银监会核准。8月,获得证监会有条件通过。2010年9月26日,获得证监会核准。10月14日,提问完成了本次发行股份的登记及限售手续事宜。中国移动承诺,5年内不转让该等股份。移动成为第一大股东后引发市场对公司转型的期待。但是从管理层的一贯风格上看,转型将是一个较为长期的过程,并且公司目前战略还是将延续其传统业务模式,与移动合作而产生的转型成效还需要经历3-5年的努力才会有较为明显的体现。由于受到宏观政策调控的限制,银行的信贷规模在监管层的窗口指导下,只能以一定的速度和节奏发放。为此公司加大了同业往来资产的配置,其中买入返售部分占比同业资产由1季度末的23%翻倍至3季度末的46%,在8家上市股份制银行中占比增长最快。而其规模环比去年底增长了467%,也位居上市股份制银行之首。公司贷款质量一直维持较好水平。尽管3季度末不良余额稍有增加,但从贷款总规模来看,增加的坏账金额是十分有限。公司不良贷款率持续下降至0.6%,在同业中也处于较低水平。

2011年1-3月份实现净利润605871.97万元,同比增长47.56%。(11/05/11-XWS)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度1,684,462 792,69421.25 97,8292,568,705 0.000,000 70,412,69167,843,985 0.00 0.23
07上半年5,496,892 1,161,29047.33 255,3792,611,130 0.00-83,975 76,985,39074,374,260 0.00 0.59
07首三季8,089,003 1,831,03644.18 392,3102,740,815 0.000,000 84,441,54781,700,732 0.00 0.90
07-12-3110,758,301 2,587,64341.58 549,8772,829,787 19.43-105,607 91,498,03588,668,248 0.16 1.26
08一季度3,690,654 803,79445.92 281,1633,141,904 0.000,000 95,003,20691,861,302 0.00 0.65
08上半年8,395,331 1,670,61350.25 637,4793,460,707 0.00-0,276 100,261,05296,800,345 0.00 1.13
08首三季12,945,510 2,570,74450.36 984,3973,809,718 0.000,000 111,545,553107,735,834 0.00 1.74
08-12-3115,303,455 3,456,05744.28 1,251,5974,167,944 30.0337,996 130,942,544126,772,364 0.23 2.21
09一季度3,869,344 790,20348.97 296,0444,502,332 0.000,000 150,014,126145,511,794 0.00 0.52
09上半年8,984,071 1,667,73753.87 678,0694,680,856 0.000,953 161,948,258157,262,647 0.00 0.86
09首三季13,591,563 2,634,21651.60 1,029,0096,503,421 0.00-0,461 158,738,292152,226,121 0.00 1.30
09-12-3117,296,025 3,682,39346.97 1,321,6586,795,303 19.459,059 162,271,796155,463,052 0.15 1.62
10一季度5,369,155 1,072,40150.07 410,6007,220,839 0.000,236 166,155,664158,921,499 0.00 0.47
10上半年11,828,838 2,275,14951.99 908,0757,588,244 0.0013,005 178,126,138170,519,368 0.00 0.79
10首三季19,326,056 3,589,17153.85 1,483,7248,160,123 0.00-16,610 197,571,839189,390,112 0.00 1.29
10-12-3125,280,906 4,985,58550.71 1,917,72112,299,634 15.5918,381 219,141,077206,813,092 0.16 1.60
11一季度7,879,234 1,519,59951.85 605,87212,906,622 0.00-0,290 227,013,601214,072,202 0.00 0.42
11上半年16,938,090 3,186,51153.16 1,287,95213,322,827 0.009,555 245,523,999232,159,905 0.00 0.69
11首三季26,237,042 4,930,74353.21 1,990,99213,956,690 0.0011,501 252,141,729238,140,911 0.00 1.07
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]