《股市资讯》- 002202 金风科技
002202 金风科技 [ 深市 | 工业 ] 财务资料
 8.44 -0.03  -0.35% 买入: 8.43 总股数: 269,459万股
交易量('00) : 70,005 卖出: 8.44
2012-02-06 12:18:07
开市 :8.47 流通股本:208,867万股 市盈率 :8.5
最高 :8.49 流通市值 :人民币176.28亿 盈利 :人民币0.99
最低 :8.38 52周最高: 23.38 股息 :人民币0.34
最新闭市 :8.47 52周最低 :7.32 获益率 :4.0
市净率 :1.76 平均交易量('00) :200,414 净资产 :人民币4.8
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.340 23-08-11
加红股 10.00 06-04-10
加股息 0.100 06-04-10
加红股 10.00 24-04-09
加股息 0.280 24-04-09
加红股 10.00 27-02-08
加股息 0.100 27-02-08
加股息 10.00 27-02-08
法人代表 : 武钢
总经理 : 郭健

业务
大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发、应用。

透视
2010年11月24日,公司公告其全资子公司金风投资以协议方式向协鑫控股收购其持有的协鑫江苏85%的股权和协鑫锡林25%的股权以及上海国能持有的协鑫江苏15%的股权。收购总价款不超过2亿元人民币。收购完成后,金风投资将持有协鑫江苏100%的股权和协鑫锡林100%的股权。公司与中国三峡新能源公司签订股权转让协议,将全资子公司北京天润新能投资有限公司持有的北京兴启源节能科技有限公司100%股权转让给中国三峡新能源公司,三峡新能源为公司第二大股东。世界领先的兆瓦级永磁发电机和全功率变流器供应商--芬兰斯维奇(Switch)在京宣布,其在2011年5月23日与公司签署了一份新合同,继续为公司提供全功率变流器。

2011年一季度归属于上市公司股东的净利润同比下降16.99%。(11/06/10-XWS)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07首三季118,593 69,58717.04 11,97062,267 0.000,397 319,986251,662 0.00 挂牌前
07-12-31626,633 310,30320.19 62,960288,325 21.841,623 546,757251,866 0.10 1.40
08一季度75,927 58,84212.90 7,685291,179 0.000,000 509,386211,572 0.00 0.08
08上半年203,781 120,44916.92 14,913298,344 0.000,863 717,274399,683 0.00 0.15
08首三季309,203 225,56313.71 22,917305,064 0.000,000 835,833511,439 0.00 0.23
08-12-311,162,667 645,78118.00 91,453373,030 24.521,039 1,106,521697,317 0.28 0.91
09一季度278,285 114,72324.26 19,649392,507 0.000,000 969,190544,932 0.00 0.20
09上半年740,196 380,79919.44 53,828399,712 0.000,788 1,094,991669,184 0.00 0.39
09首三季1,248,615 673,28018.55 102,322448,712 0.003,008 1,275,719797,226 0.00 0.73
09-12-311,990,557 1,073,83518.54 174,558520,106 33.564,156 1,488,295935,569 0.10 1.25
10一季度318,121 185,49217.15 24,840529,068 0.00-0,741 1,423,193860,586 0.00 0.11
10上半年994,389 630,47915.77 77,275500,943 0.002,444 1,605,4101,070,185 0.00 0.34
10首三季1,857,963 1,089,25517.06 153,194579,490 0.006,471 1,915,1931,303,326 0.00 0.68
10-12-312,799,716 1,759,55215.91 228,9521,328,899 17.2310,066 2,806,1581,443,068 0.34 0.99
11一季度294,614 185,57015.88 20,6191,355,132 0.000,752 2,620,4531,231,772 0.00 0.08
11上半年621,460 519,44211.96 42,4651,286,230 0.009,048 3,091,9741,771,141 0.00 0.16
11首三季893,370 942,0359.48 61,5071,294,104 0.009,642 3,101,9141,770,265 0.00 0.23
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]