《股市资讯》- 002039 黔源电力
002039 黔源电力 [ 深市 | 公用事业 ] 财务资料
 13.92 -0.08  -0.57% 买入: 13.91 总股数: 20,360万股
交易量('00) : 4,005 卖出: 13.92
2012-02-06 13:22:08
开市 :13.98 流通股本:16,974万股 市盈率 :30.3
最高 :14.05 流通市值 :人民币23.63亿 盈利 :人民币0.46
最低 :13.80 52周最高: 24.18 股息 :人民币0.1667
最新闭市 :14.00 52周最低 :12.60 获益率 :1.2
市净率 :1.69 平均交易量('00) :9,574 净资产 :人民币8.24
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.167 31-05-11
加股息 0.111 19-07-10
加股息 0.150 18-05-09
加股息 0.100 15-05-08
加股息 0.111 07-06-07
加股息 0.230 21-07-06
加股息 0.125 23-06-05
法人代表 : 耿元柱
总经理 : 张志强

业务
水力、火力发电站的开发建设与经营管理。

透视
贵州乌江水电开发有限责任公司拟以9000万元受让公司持有的西电电力3600万股股权。控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司负责开发的董箐水电站第三台、第四台机组已完成投运前的全部试验及运行工作,并具备并网运行条件,于2010年6月1日投入商业运行。公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司开发的光照、董箐电站2010年获得基本建设贷款财政贴息资金5774.73万元,该笔资金将划入北盘江公司账户。预计归属于母公司利润增加2945.11万元。2010年4月30日,公司拟以16.86元/股定向增发不超过6400万股,募集资金用于向下属子公司北盘江公司、西源公司增资。

2010年度,公司实现营业收入约14.46亿元,同比增长77.03%;公司实现归属于母公司的净利润约6517万元,同比增长93.64%左右。原因是公司下属董箐水电站四台新建机组投产,使公司发电量增加,提升盈利水平。(11/03/30-XZJ)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度-21,659 3,984-54.36 -1,63749,763 0.000,000 263,028210,082 0.00 -0.12
07上半年-28,783 10,451-27.54 -2,42847,416 0.000,000 266,022215,345 0.00 -0.17
07首三季37,853 26,15914.47 3,43053,273 0.000,000 272,958215,990 0.00 0.25
07-12-3117,581 30,7245.72 1,69951,133 3.32-0,692 267,300212,843 0.10 0.12
08一季度-45,511 1,341-339.39 -3,89747,236 0.000,000 270,175220,270 0.00 -0.28
08上半年-26,819 10,656-25.17 -2,41346,536 0.00-0,057 273,716223,354 0.00 -0.17
08首三季97,434 41,12423.69 7,35356,302 0.000,000 1,161,1031,040,248 0.00 0.52
08-12-31167,586 72,27523.19 12,04660,116 20.04-0,261 1,222,3111,085,568 0.15 0.86
09一季度-93,431 12,438-75.12 -5,88549,262 0.000,000 1,281,0811,146,111 0.00 -0.42
09上半年-134,117 29,934-44.80 -7,76248,728 0.000,103 1,330,8321,192,084 0.00 -0.55
09首三季17,371 67,3162.58 1,56658,056 0.000,056 1,332,2311,178,921 0.00 0.11
09-12-3140,513 81,6624.96 3,36659,874 5.628,073 1,480,8941,326,309 0.11 0.24
10一季度-191,263 11,739-162.93 -11,63547,604 0.00-0,010 1,487,9311,352,026 0.00 -0.83
10上半年-336,407 29,546-113.86 -20,49037,189 0.00-0,007 1,502,2401,382,430 0.00 -1.46
10首三季141,959 112,24112.65 5,56063,239 0.002,496 1,528,6711,363,769 0.00 0.40
10-12-31146,506 144,56610.13 6,517170,003 3.833,188 1,594,3421,290,378 0.17 0.46
11一季度12,160 32,0413.80 0,058170,061 0.000,000 1,566,7871,254,051 0.00 挂牌前
11上半年42,404 65,1966.50 1,528168,137 0.00-0,010 1,557,2681,238,540 0.00 0.08
11首三季38,061 88,9804.28 1,172167,781 0.002,052 1,537,0151,207,897 0.00 0.06
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]