《股市资讯》- 002024 苏宁电器
002024 苏宁电器 [ 深市 | 可选消费 ] 财务资料
 8.99 +0.02  +0.22% 买入: 8.99 总股数: 699,621万股
交易量('00) : 172,649 卖出: 9.00
2012-02-06 12:14:09
开市 :8.97 流通股本:544,209万股 市盈率 :15.8
最高 :9.09 流通市值 :人民币489.24亿 盈利 :人民币0.57
最低 :8.88 52周最高: 14.65 股息 :人民币0.1
最新闭市 :8.97 52周最低 :7.98 获益率 :1.1
市净率 :2.97 平均交易量('00) :336,986 净资产 :人民币3.03
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.100 11-05-11
加股息 10.00 16-04-10
加股息 0.050 16-04-10
加股息 10.00 10-04-09
加红股 10.00 10-04-09
加股息 0.030 10-04-09
加股息 0.100 26-09-08
加股息 10.00 26-09-08
加股息 0.200 28-03-08
加股息 10.00 06-04-07
加股息 0.100 03-06-05
加股息 10.00 03-06-05
法人代表 : 张近东
总经理 : 金明

业务
综合家用电器的连锁销售和服务。

透视
公司境外全资子公司--GRANDA MAGIC LIMITED于8月16日签署《股份认购协议》,认购日本LAOX株式会社向GRANDA MAGIC、日本观光免税株式会社定向发行的共计2,659.57万股股份。苏宁电器公布2010年中报:期末股东权益1627744.7万元,实现净利润197333万元,基本每股收益0.28元,稀释每股收益0.28元,净资产收益率12.12%。2010中期分配融资方案:利润不分配。苏宁电器股东大会决议:通过关于修改公司《章程》的议案;公司董事会换届选举的议案;修改公司经营范围的议案;监事会换届选举的议案。江苏世纪同仁律师事务所认为本次大会决议合法有效。董、监事会决议:通过选举公司董事长的议案;聘任公司总裁的议案;聘任公司副总裁的议案;聘公司财务负责人的议案;选举公司监事会主席的议案。

公司2010年第三季度实现净利润282778.60万元,同比增长43.58%。(11/03/22-XGY)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度189,691 894,9302.12 12,629328,080 0.000,000 1,008,167665,696 0.00 0.18
07上半年864,378 1,898,3094.55 57,837373,289 0.000,108 1,368,673978,798 0.00 0.40
07首三季1,392,498 2,804,3344.97 94,061409,512 0.000,000 1,641,1191,213,702 0.00 0.65
07-12-312,241,358 4,015,2375.58 146,543462,356 31.69-0,061 1,622,9651,140,177 0.20 1.02
08一季度584,567 1,263,8354.63 43,097476,623 0.000,000 1,829,2771,330,991 0.00 0.30
08上半年1,504,924 2,591,9305.81 110,081785,612 0.00-0,202 2,408,1171,597,594 0.10 0.76
08首三季2,317,519 3,910,1605.93 171,168831,745 0.000,000 2,433,4661,575,464 0.00 0.58
08-12-312,950,873 4,989,6715.91 217,019877,596 24.73-0,972 2,161,8531,250,621 0.13 0.74
09一季度628,034 1,265,8224.96 47,496925,092 0.000,000 2,283,3741,323,651 0.00 0.11
09上半年1,713,496 2,733,3866.27 126,469995,092 0.000,680 2,780,9391,746,351 0.00 0.28
09首三季2,666,614 4,157,3946.41 196,9511,065,573 0.001,205 3,238,3662,130,231 0.00 0.44
09-12-313,926,367 5,830,0156.73 288,9961,454,035 19.883,723 3,583,9832,091,485 0.05 0.64
10一季度1,194,506 1,671,1987.15 88,3811,542,098 0.00-0,000 3,680,3812,099,064 0.00 0.13
10上半年2,632,776 3,605,4687.30 197,3331,627,745 0.00-0,852 3,947,5132,276,302 0.00 0.28
10首三季3,782,979 5,430,1526.97 282,7791,713,553 0.001,902 4,471,7682,713,216 0.00 0.40
10-12-315,402,044 7,550,4747.15 401,1821,833,819 21.88-1,777 4,390,7382,506,199 0.10 0.57
11一季度1,523,634 2,058,3107.40 112,2881,950,169 0.00-0,526 4,416,9152,410,774 0.00 0.16
11上半年3,370,322 4,423,1167.62 247,4452,020,214 0.00-1,954 4,661,8452,581,110 0.00 0.35
11首三季4,650,151 6,762,5506.88 342,2412,120,303 0.0017,067 5,558,3213,309,200 0.00 0.49
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]