《股市资讯》- 000997 新大陆
000997 新大陆 [ 深市 | 信息技术 ] 财务资料
 11.20 -0.10  -0.88% 买入: 11.20 总股数: 51,027万股
交易量('00) : 41,502 卖出: 11.22
2012-02-06 13:27:08
开市 :11.35 流通股本:50,868万股 市盈率 :74.7
最高 :11.39 流通市值 :人民币56.97亿 盈利 :人民币0.15
最低 :11.15 52周最高: 20.44 股息 :--
最新闭市 :11.30 52周最低 :10.05 获益率 :--
市净率 :4.19 平均交易量('00) :102,919 净资产 :人民币2.67
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.100 19-05-10
加股息 0.150 10-04-08
加股息 10.00 18-05-07
加股息 0.100 18-05-07
加股息 10.00 06-06-06
加红股 10.00 06-06-06
加股息 0.050 06-06-06
加股息 0.125 26-05-05
加股息 10.00 26-05-05
加股息 10.00 26-05-04
法人代表 : 胡钢
总经理 : 孙亚力

业务
计算机及其外部设备的制造、销售及相关服务。

透视
2011年12月,公司拟与国投高科技投资有限公司、福建大同创业投资有限公司、平潭综合实验区国有资产投资有限公司、杭州丽齐实业投资有限公司、陈启振先生、张源庆先生、福州东宏实业有限公司、上海和君盛观投资管理有限公司共同出资人民币2.5亿元设立"福建永益物联网产业创业投资有限公司"。该物联网基金旨在通过投资五大战略新兴产业之一的物联网领域内相关新技术、新商业运营模式中具备高速成长潜力、具有持续稳定盈利能力的创新企业与中小企业,支持和加快物联网产业相关企业的创新和发展,为中国物联网产业的快速发展作出贡献。

2011年1-9月净利润为6547.6万元,同比增长15.21%。(12/01/04-GF)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度18,265 13,92313.12 1,53875,793 0.000,000 107,62128,905 0.00 0.04
07上半年49,123 33,49014.67 4,08174,563 0.000,022 108,26530,840 0.00 0.09
07首三季72,613 52,28513.89 6,23176,713 0.000,000 115,88136,803 0.00 0.14
07-12-31109,519 85,98112.74 8,60679,447 10.832,850 118,49135,827 0.15 0.19
08一季度34,771 28,12012.37 2,46681,912 0.000,000 123,51036,907 0.00 0.05
08上半年53,624 51,57210.40 3,64176,302 0.000,182 119,35039,603 0.00 0.08
08首三季49,938 74,2936.72 3,16475,825 0.000,000 118,55638,706 0.00 0.07
08-12-3144,718 101,8194.39 3,46076,173 4.54-0,166 118,50537,780 0.00 0.08
09一季度26,483 23,88411.09 2,17078,342 0.000,000 121,49638,494 0.00 0.05
09上半年55,916 49,70811.25 4,41080,731 0.001,044 135,57350,591 0.00 0.10
09首三季83,695 79,23810.56 6,26182,562 0.001,151 149,03561,882 0.00 0.14
09-12-31114,659 113,32410.12 8,58185,082 10.091,412 140,73050,590 0.10 0.19
10一季度30,853 22,70613.59 2,26687,422 0.000,018 149,97856,953 0.00 0.05
10上半年52,149 41,51312.56 4,092126,468 0.000,060 194,74363,243 0.00 0.09
10首三季74,454 60,49212.31 5,683128,041 0.000,170 208,19574,711 0.00 0.12
10-12-3197,321 81,60111.93 7,130129,464 5.511,202 192,21256,625 0.00 0.15
11一季度37,588 28,50813.18 3,027132,474 0.000,355 200,73561,838 0.00 0.06
11上半年68,938 51,29013.44 5,330134,765 0.000,435 222,60481,852 0.00 0.10
11首三季85,988 70,22812.24 6,548136,042 0.001,140 226,48384,942 0.00 0.13
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]