《股市资讯》- 000821 京山轻机
000821 京山轻机 [ 深市 | 工业 ] 财务资料
 4.49 +0.13  +2.98% 买入: 4.48 总股数: 34,524万股
交易量('00) : 30,657 卖出: 4.49
2012-02-06 12:19:09
开市 :4.38 流通股本:34,521万股 市盈率 :49.9
最高 :4.51 流通市值 :人民币15.50亿 盈利 :人民币0.09
最低 :4.35 52周最高: 8.98 股息 :人民币0.035
最新闭市 :4.36 52周最低 :3.80 获益率 :0.8
市净率 :1.34 平均交易量('00) :61,308 净资产 :人民币3.34
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.035 01-06-11
加股息 0.030 20-06-08
加股息 0.100 02-07-07
加股息 0.100 20-06-06
加股息 0.100 09-07-04
法人代表 : 孙友元
总经理 : 李健

业务
纸箱、纸盒包装机械及印刷机械的制造、销售。

透视
公司是国内规模最大的纸制品包装、印刷机械生产企业。公司"三王牌"瓦楞纸板生产线是我国纸制品包装机械行业的第一品牌。湖北省京山轻工机械厂拟将其持有的京山京源科技投资有限公司41.80%的股权转让给京山宏硕投资有限公司,本次权益变动完成后,宏硕投资将通过京源科技间接控制公司25.79%的股份。轻机厂将不再是公司的实际控制人。公司拟投资建设年产10万吨铸件生产线建设项目。

公司2010年1月1日-2010年3月31日净利润198.42万元。2010年上半年实现净利润同比增长131.66%。预计2010年1月1日-2010年9月30日净利润为1100万元-1300万元。(10/08/30-XWS)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度21,905 14,28715.33 1,513115,128 0.000,000 143,47328,151 0.00 0.04
07上半年37,336 29,58212.62 2,802112,965 0.001,495 142,31229,121 0.00 0.08
07首三季58,711 42,60913.78 4,064114,228 0.000,000 143,18628,724 0.00 0.12
07-12-3151,054 53,2559.59 3,245113,625 2.86-0,142 141,13627,366 0.03 0.09
08一季度4,591 11,6393.94 0,431114,056 0.000,000 136,73722,556 0.00 0.01
08上半年3,474 24,5641.41 0,242112,831 0.00-1,065 135,79322,842 0.00 0.01
08首三季6,409 38,3311.67 0,527113,303 0.000,000 137,08523,667 0.00 0.02
08-12-317,971 52,0951.53 0,528112,640 0.47-1,008 133,94421,216 0.00 0.02
09一季度-3,492 8,223-4.25 -0,350112,290 0.000,000 135,52323,143 0.00 -0.01
09上半年-16,738 17,209-9.73 -1,653110,767 0.000,209 134,21123,351 0.00 -0.05
09首三季-15,621 27,277-5.73 -1,542110,879 0.000,444 127,70516,733 0.00 -0.04
09-12-314,641 39,1121.19 0,321112,742 0.281,459 131,89719,084 0.00 0.01
10一季度2,058 10,1392.03 0,198112,940 0.000,278 136,74923,730 0.00 0.01
10上半年5,847 23,8822.45 0,523113,265 0.000,460 140,26226,909 0.00 0.02
10首三季17,786 37,8124.70 1,452114,194 0.000,967 142,41128,121 0.00 0.04
10-12-3141,465 52,3447.92 3,092115,834 2.672,069 142,16326,263 0.04 0.09
11一季度2,785 14,0091.99 0,174116,008 0.00-0,735 151,15735,098 0.00 0.01
11上半年10,972 30,4903.60 0,723115,348 0.00-0,759 161,74443,854 0.00 0.02
11首三季14,062 47,4932.96 0,791115,417 0.00-0,916 163,77445,771 0.00 0.02
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]