《股市资讯》- 000736 重庆实业
000736 重庆实业 [ 深市 | 工业 ] 财务资料
 8.11 +0.06  +0.75% 买入: 8.11 总股数: 29,719万股
交易量('00) : 38,192 卖出: 8.12
2012-02-22 15:05:00
开市 :8.00 流通股本:12,823万股 市盈率 :18.9
最高 :8.29 流通市值 :人民币10.40亿 盈利 :人民币0.43
最低 :7.98 52周最高: 12.98 股息 :--
最新闭市 :8.05 52周最低 :6.25 获益率 :--
市净率 :1.74 平均交易量('00) :16,690 净资产 :人民币4.66
图表分析
法人代表 : 沈东进
总经理 : 吴文德

业务
房屋出租综合类业务。

透视
日益严峻的地产调控,不仅让一些上市公司退出了地产业务,也加快了以地产为主业的公司出售非核心资产的步伐。公司2011年10月公告,为维护公司资金链安全,突出和加快房地产主营业务发展,公司拟转让所持瑞斯康达科技发展股份有限公司18%的股权。公告介绍,瑞斯康达是专业的电信网络接入解决方案提供商,近4年来瑞斯康达公司发展态势良好。截至评估基准日2011年8月31日,瑞斯康达公司净资产评估值14.05亿元,评估增值5.87亿元,增值率71.83%。公司持有瑞斯康达公司的18%股权所对应的净资产评估值为2.53亿元。2011年上半年,瑞斯康达实现净利润8152万元。转让持有的瑞斯康达公司18%股权,有利于缓解资金压力,保证公司及三个在建项目开发建设的资金需要。

公司2011年1-9月实现净利润2368.93万元,同比上升82.88%。(11/11/29-GF)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度-0,375 0,041-92.42 -0,038-11,829 0.000,000 15,93627,765 0.00 -0.01
07上半年-0,993 0,081-122.37 -0,099-11,960 0.000,000 15,84827,809 0.00 -0.02
07首三季-1,255 0,122-103.10 -0,126-11,845 0.000,000 15,97927,824 0.00 -0.02
07-12-3110,775 0,157686.10 1,078-9,763 0.00-0,003 18,06327,826 0.00 0.16
08一季度-7,736 0,025-3,117.16 -0,774-10,594 0.000,000 17,43428,028 0.00 -0.12
08上半年-3,892 0,050-784.12 -0,389-10,369 0.000,000 17,73128,100 0.00 -0.06
08首三季21,010 0,0752,821.93 2,101-7,915 0.000,000 15,67423,589 0.00 0.32
08-12-31151,944 3,917387.90 12,364101,826 12.1411,495 187,53279,056 0.00 0.45
09一季度4,075 0,87746.49 0,385103,190 0.000,000 193,90784,114 0.00 0.01
09上半年-9,885 1,815-54.46 -1,037103,614 0.00-1,560 195,16091,546 0.00 -0.03
09首三季1,348 2,8944.66 -0,007104,643 0.00-1,244 227,528122,885 0.00 挂牌前
09-12-31108,469 7,846138.25 10,346120,665 8.576,383 196,64475,979 0.00 0.35
10一季度-7,234 1,202-60.19 -0,770119,895 0.000,001 199,66079,764 0.00 -0.03
10上半年9,666 14,9796.45 0,755124,045 0.00-0,010 207,77371,902 0.00 0.03
10首三季15,492 20,1847.68 1,295124,585 0.00-0,016 219,39583,016 0.00 0.04
10-12-31138,471 43,15932.08 12,863136,145 9.456,202 212,39364,463 0.00 0.43
11一季度-3,401 1,957-17.38 -0,297135,848 0.000,001 232,81485,220 0.00 -0.01
11上半年7,840 3,56721.98 0,736136,881 0.000,004 247,00098,379 0.00 0.02
11首三季29,066 17,69016.43 2,369138,514 0.000,012 275,590125,355 0.00 0.08
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]