《股市资讯》- 000725 京东方A
000725 京东方A [ 深市 | 信息技术 ] 财务资料
-- --   买入: 1.80 总股数: 1,352,154万股
交易量('00) : 225,467 卖出: 1.81
2012-02-06 12:16:05
开市 :1.81 流通股本:1,008,874万股 市盈率 :--
最高 :1.82 流通市值 :人民币182.61亿 盈利 :人民币 -0.24
最低 :1.80 52周最高: 3.56 股息 :--
最新闭市 :1.81 52周最低 :1.61 获益率 :--
市净率 :1.08 平均交易量('00) :771,441 净资产 :人民币1.68
B股
图表分析
权益Ex日期
10.00 20-06-11
加股息 0.020 28-06-05
加股息 0.010 09-06-04
加股息 10.00 09-06-04
法人代表 : 王东升
总经理 : 陈炎顺

业务
电子元器件产品的设计、制造、销售等。

透视
2011年11月,财政部、国家税务总局发布《关于退还集成电路企业采购设备增值税期末留抵税额的通知》。公司全资子公司合肥京东方光电科技有限公司、控股子公司北京京东方显示技术有限公司列入《国家批准的集成电路重大项目企业名单》。合肥京东方、北京京东方根据《通知》规定可于每月申报期结束后10日内向主管税务机关提交退还进口设备留抵税额的申请。合肥京东方已于2010年12月起申请退还留抵税额,截至2011年10月底,累计退还金额约13.93亿元。根据10月25日的公告,公司拟转让京东方能源全部80%的股权,其中60%转让给北京工业发展投资管理有限公司,成交价格为27亿元,另外20%转让给另一家上市公司昊华能源,成交价格为9亿元,合计36亿元。

2011年前三季度净利润同比减少116.73%。(11/11/24-ZL)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

200725 京东方B更多 »

-- --   买入: 1.10
交易量('00) : 13,490 卖出: 1.11
2012-02-06 12:16:05
开市 :1.10 流通股本:111,555万股 市盈率 :--
最高 :1.11 流通市值 :人民币9.98亿 盈利 :人民币 -0.27
最低 :1.10 52周最高: :2.18 市净率 :0.44
最新闭市 :1.10 52周最低 :0.980 获益率 :--
平均交易量('00) :27,570
广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度-114,891 215,284-5.34 -4,356346,747 0.000,000 1,509,6661,094,698 0.00 -0.02
07上半年46,468 468,9190.99 7,467358,383 0.0023,329 1,510,3631,081,692 0.00 0.03
07首三季574,677 792,6107.25 49,520400,426 0.000,000 1,524,6931,043,168 0.00 0.17
07-12-31840,799 1,117,0457.53 69,095457,058 15.123,449 1,338,128785,994 0.00 0.24
08一季度413,150 293,67214.07 30,542484,750 0.000,000 1,318,677731,480 0.00 0.11
08上半年684,093 550,59012.42 50,496503,104 0.007,229 1,340,518728,184 0.00 0.18
08首三季164,426 727,1982.26 10,808683,916 0.000,000 1,398,096617,795 0.00 0.03
08-12-31-929,351 833,402-11.15 -80,753593,622 -13.6021,152 1,394,112722,232 0.00 -0.27
09一季度-514,936 72,090-71.43 -41,076552,859 0.000,000 1,450,648825,463 0.00 -0.13
09上半年-912,324 229,811-39.70 -74,9431,700,639 0.001,015 2,603,894837,053 0.00 -0.18
09首三季-931,685 434,451-21.45 -75,7001,702,781 0.004,603 2,603,546840,029 0.00 -0.14
09-12-31-81,947 624,919-1.31 4,9681,802,281 0.28123,915 3,061,398867,783 0.00 0.01
10一季度-333,680 189,364-17.62 -29,6851,773,846 0.001,634 3,227,903918,950 0.00 -0.04
10上半年-602,695 418,643-14.40 -54,0711,744,635 0.001,957 3,860,8351,169,684 0.00 -0.07
10首三季-1,131,388 620,206-18.24 -98,8841,701,127 0.004,046 4,206,4781,567,876 0.00 -0.12
10-12-31-2,241,360 802,529-27.93 -200,3812,495,501 -8.037,115 5,422,9951,997,015 0.00 -0.24
11一季度-741,673 196,965-37.66 -67,4782,427,373 0.001,708 5,698,4862,344,864 0.00 -0.06
11上半年-1,329,248 494,003-26.91 -121,5482,371,854 0.005,662 6,375,2753,082,322 0.00 -0.09
11首三季-2,313,409 851,464-27.17 -214,3092,274,366 0.009,893 6,495,6153,305,905 0.00 -0.16
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]