《股市资讯》- 000650 仁和药业
000650 仁和药业 [ 深市 | 源材料 ] 财务资料
 11.60 +0.23  +2.02% 买入: 11.56 总股数: 63,025万股
交易量('00) : 28,861 卖出: 11.65
2012-02-06 13:40:07
开市 :11.50 流通股本:47,905万股 市盈率 :22.3
最高 :11.81 流通市值 :人民币55.57亿 盈利 :人民币0.52
最低 :11.37 52周最高: 22.46 股息 :人民币0.0556
最新闭市 :11.37 52周最低 :9.93 获益率 :0.5
市净率 :7.25 平均交易量('00) :33,295 净资产 :人民币1.6
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.056 28-04-11
加股息 10.00 28-04-11
加股息 0.300 30-06-10
加股息 10.00 30-06-10
法人代表 : 肖正连
总经理 : 梅强

业务
药材培植和药品的生产和销售。

透视
在继2009年7月定向增发募资7.1亿之后,时隔不到两年,公司日前再次抛出定增方案。3月2日,公司发布公告称,公司计划向10名以内特定对象非公开发行股票不超过5000万股,发行价格不低于18.36元/股,拟募集资金总额不超过9.18亿元。根据公告,募集资金将主要用于收购江西药都樟树医药集团旗下两家子公司、重组改造江西制药、收购江西仁和药用塑胶制品有限公司股权等项目。至此,手握上市公司融资平台和江西省政府扶持这两大利器,仁和药业作为江西省医药产业整合平台的轮廓渐起。公司主要产品基本形成六大品类的布局,分别是妇炎洁系列、儿童感冒用药优卡丹系列、成人感冒用药可立克系列、闪亮滴眼液系列、新品正胃胶囊以及清火胶囊。其中妇炎洁系列产品、胃药系列产品以及闪亮滴眼液系列产品都是在过去两年内通过收购其他公司股权的方式实现的产品线扩张。

公司2011年一季度实现净利润7308.88万元,同比增长37.76%。(11/06/30-XGY)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度21,697 15,84713.69 1,54020,999 0.000,000 27,5626,562 0.00 0.07
07上半年33,945 33,50410.13 2,29021,745 0.000,650 29,4997,754 0.00 0.10
07首三季48,639 54,6198.91 3,27822,732 0.000,000 32,3739,641 0.00 0.15
07-12-3157,912 77,8677.44 3,91723,544 16.640,672 30,8487,304 0.00 0.18
08一季度14,522 16,9798.55 1,08224,625 0.000,000 30,1785,552 0.00 0.05
08上半年32,672 36,0809.06 2,38325,926 0.00-0,010 34,5178,590 0.00 0.11
08首三季58,003 55,35010.48 4,12127,665 0.000,000 37,0649,399 0.00 0.19
08-12-3197,355 87,64611.11 7,01630,560 22.960,101 43,78013,220 0.00 0.32
09一季度25,008 23,51910.63 1,81432,374 0.000,000 43,62111,247 0.00 0.08
09上半年55,988 48,59611.52 4,10534,665 0.00-0,040 41,9307,265 0.00 0.19
09首三季125,367 65,43419.16 9,24378,607 0.001,946 88,65410,047 0.00 0.33
09-12-31212,795 98,27421.65 16,54985,638 19.323,311 106,08820,372 0.30 0.68
10一季度69,622 25,49227.31 5,30690,932 0.000,212 102,75011,734 0.00 0.19
10上半年118,631 45,69425.96 9,10886,342 0.000,018 97,06510,600 0.00 0.22
10首三季168,768 81,93620.60 12,90290,136 0.00-0,107 129,28437,192 0.00 0.31
10-12-31289,630 136,67821.19 21,95387,405 25.121,182 147,81856,613 0.06 0.52
11一季度102,330 46,95421.79 7,30995,142 0.000,334 144,51245,353 0.00 0.17
11上半年165,521 106,38115.56 12,68194,252 0.000,257 141,58645,048 0.00 0.20
11首三季251,682 155,60116.17 19,277100,848 0.000,185 155,42552,199 0.00 0.31
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]