《股市资讯》- 000584 友利控股
000584 友利控股 [ 深市 | 可选消费 ] 财务资料
 5.19 +0.09  +1.76% 买入: 5.19 总股数: 40,888万股
交易量('00) : 14,274 卖出: 5.21
2012-02-06 12:21:06
开市 :5.13 流通股本:40,708万股 市盈率 :16.7
最高 :5.23 流通市值 :人民币21.13亿 盈利 :人民币0.31
最低 :5.09 52周最高: 10.28 股息 :--
最新闭市 :5.10 52周最低 :4.69 获益率 :--
市净率 :1.28 平均交易量('00) :29,867 净资产 :人民币4.07
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.100 01-06-09
法人代表 : 李峰林
总经理 : 程高潮

业务
旅游、餐饮、娱乐和房地产开发综合类业务。

透视
公司前身成都市工业展销信托股份公司,1986年更名为成都工业经济技术开发公司。同年8月向社会公开发行人民币3500万元股票。1990年4月更名为"成都蜀都大厦股份有限公司"。1992年溢价发行3000万股法人股并进入北京TAQ系统挂牌交易。公司的经营范围是生产销售新型纺织及包装材料;物业管理;物业租赁;房地产开发;宾馆旅游、餐饮娱乐、项目投资;商业贸易除国家法律法规限制和禁止项目;出租车经营限分支机构经营。公司是国内主要的氨纶生产企业之一,随着新产能的投产,公司氨纶差别化率提高至50%以上。公司还从事氨纶下游产品包覆纱的生产,同时参股或控股了多家房地产公司、餐饮公司等。

公司2011年1-6月公司实现营业收入61801.16万元,同比下降3.07%;净利润3057.06万元,同比下降49.46%。(11/08/26-GF)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度21,823 15,86113.76 1,31037,036 0.000,000 131,87980,807 0.00 0.04
07上半年175,899 57,18230.76 11,77252,491 0.005,023 203,949129,617 0.00 0.34
07首三季258,642 98,40126.28 17,52358,242 0.000,000 204,264121,855 0.00 0.51
07-12-31333,625 120,50027.69 22,80278,368 29.106,390 222,668117,890 0.00 0.66
08一季度40,376 32,78812.31 2,686152,519 0.000,000 298,884118,706 0.00 0.07
08上半年116,351 49,30523.60 9,254157,025 0.007,480 309,071128,060 0.00 0.23
08首三季113,982 84,62513.47 9,324155,902 0.000,000 314,095134,760 0.00 0.23
08-12-3195,817 114,9348.34 8,280154,218 5.377,853 281,347105,474 0.10 0.21
09一季度3,045 17,3761.75 0,261153,672 0.000,000 279,090106,394 0.00 0.01
09上半年4,647 38,8591.20 0,427149,957 0.001,638 257,74388,937 0.00 0.01
09首三季10,789 59,6251.81 0,910150,313 0.001,703 253,48384,170 0.00 0.02
09-12-3133,697 81,9324.11 2,775152,153 1.822,317 260,77488,895 0.00 0.07
10一季度37,426 27,52813.60 2,623154,632 0.000,020 305,689130,457 0.00 0.06
10上半年94,544 63,75714.83 6,048157,775 0.00-0,015 312,064132,672 0.00 0.15
10首三季134,200 114,67611.70 8,610160,467 0.000,222 310,269127,505 0.00 0.21
10-12-31188,618 139,60113.51 12,643164,422 7.690,423 350,021162,223 0.00 0.31
11一季度48,474 32,44314.94 3,326167,774 0.000,051 359,986167,980 0.00 0.08
11上半年44,699 61,8017.23 3,057167,477 0.000,056 373,141181,484 0.00 0.07
11首三季30,944 91,6043.38 2,209166,520 0.000,041 373,902183,585 0.00 0.05
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]