《股市资讯》- 000540 中天城投
000540 中天城投 [ 深市 | 可选消费 ] 财务资料
 7.05 +0.15  +2.17% 买入: 7.03 总股数: 127,881万股
交易量('00) : 79,513 卖出: 7.04
2012-02-06 12:19:05
开市 :6.91 流通股本:127,818万股 市盈率 :11.6
最高 :7.05 流通市值 :人民币90.11亿 盈利 :人民币0.61
最低 :6.84 52周最高: 18.98 股息 :人民币0.1
最新闭市 :6.90 52周最低 :5.98 获益率 :1.4
市净率 :4.61 平均交易量('00) :165,680 净资产 :人民币1.53
图表分析
权益Ex日期
加红股 10.00 12-07-11
加股息 0.100 12-07-11
加红股 10.00 09-04-10
加股息 0.070 09-04-10
加股息 0.100 31-03-09
加股息 10.00 31-03-09
法人代表 : 罗玉平
总经理 : 罗玉平(代)

业务
房地产的设计和开发及相关的投资管理业务。

透视
截止2010年8月12日,公司已累计向中天建设提供担保127000万元,公司累计对外担保139000万元,全部是为全资子公司提供的担保。2010年10月30日,为加快渔安安井回迁安置区等项目的开发进度,同意公司对中天城投集团贵阳房地产开发有限公司实施增资,注册资本拟由50000万元人民币增加至150000万元人民币(一次或分次到位);增资完成后,中天城投集团贵阳房地产开发有限公司仍为公司全资子公司。2010年11月18日,公司全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司9.42亿元竞得位于贵阳市云岩区渔安安井片区中四地块,总占地面积81.8万┫,规划总建筑面积最大为194万┫。

公司2010年1-9月份,公司实现营业收入14亿元,同比增长35.52%;实现年净利润2.32亿元,同比下降29.53%。(11/07/13-GF)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度7,510 5,00515.01 0,51829,928 0.000,000 138,176107,197 0.00 0.02
07上半年52,017 21,97023.68 3,57231,126 0.00-0,070 132,13099,966 0.00 0.11
07首三季112,607 47,61323.65 7,58335,137 0.000,000 132,95596,785 0.00 0.23
07-12-31167,217 61,95026.99 10,24837,307 27.470,693 158,261116,914 0.00 0.31
08一季度27,711 15,35318.05 2,05039,357 0.000,000 150,516107,241 0.00 0.06
08上半年89,771 35,49425.29 7,14644,452 0.000,325 165,362117,017 0.00 0.22
08首三季103,206 44,91322.98 8,17081,339 0.000,000 219,332134,128 0.00 0.25
08-12-31253,795 91,05927.87 19,09776,350 25.016,347 286,877206,666 0.10 0.57
09一季度78,422 32,94923.80 5,90778,706 0.000,000 302,219219,386 0.00 0.10
09上半年168,048 72,87023.06 12,66085,828 0.00-0,057 312,799222,858 0.00 0.22
09首三季441,385 103,60942.60 32,899107,520 0.0017,186 482,711371,106 0.00 0.58
09-12-31589,812 163,53636.07 46,048120,611 38.1817,159 628,670504,092 0.07 0.81
10一季度163,899 58,89727.83 12,118128,732 0.00-0,156 722,655589,997 0.00 0.13
10上半年252,220 94,37926.72 18,560135,174 0.00-0,260 877,479738,494 0.00 0.20
10首三季314,479 140,41422.40 23,185139,799 0.00-0,291 1,001,801858,225 0.00 0.25
10-12-31749,798 332,78322.53 55,477172,091 32.244,431 1,239,5831,051,585 0.10 0.61
11一季度142,648 68,04120.97 10,213182,303 0.00-1,515 1,292,0061,093,309 0.00 0.11
11上半年354,356 101,68534.85 25,793188,749 0.009,934 1,448,5391,243,366 0.00 0.20
11首三季443,323 200,43622.12 32,458195,415 0.0013,911 1,512,6921,300,892 0.00 0.25
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]