《股市资讯》- 000539 粤电力A
000539 粤电力A [ 深市 | 公用事业 ] 财务资料
 5.21 -0.06  -1.14% 买入: 5.20 总股数: 279,745万股
交易量('00) : 17,976 卖出: 5.21
2012-02-06 13:56:05
开市 :5.25 流通股本:198,865万股 市盈率 :18.6
最高 :5.26 流通市值 :人民币103.61亿 盈利 :人民币0.28
最低 :5.20 52周最高: 6.95 股息 :人民币0.1
最新闭市 :5.27 52周最低 :4.56 获益率 :1.9
市净率 :1.42 平均交易量('00) :45,687 净资产 :人民币3.66
B股
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.100 08-07-11
加股息 0.200 22-07-10
加股息 0.060 22-07-09
加股息 0.120 10-07-08
加股息 0.180 04-07-07
加股息 0.180 23-06-06
加股息 0.180 16-06-05
加股息 0.250 24-06-04
法人代表 : 潘力
总经理 : 林诗庄

业务
经营、建设电站及输变电工程。

透视
公司控股电厂已投产发电装机容量达530万千瓦,2010年1-9月控股电厂发电239.53亿千瓦时,同比增长10.87%,占广东省发电量的10.28%,公司发电量增长的原因:一方面在于广东省经济总体回升导致用电需求增长,另一方面由于受西南干旱天气影响,水电机组出力不足,广西、贵州"西电东送"电量大幅减少,从而使省内机组处理增加。

2010年1-9月份,实现营业收入达到96.65亿元,同比增长8.97%;实现归属于上市公司股东的净利润6.74亿元,同比下降22.5%。(11/07/06-GF)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

200539 粤电力B更多 »

 HK$3.13 +0.03  +0.97% 买入: 3.13
交易量('00) : 8,839 卖出: 3.14
2012-02-06 13:56:05
开市 :3.10 流通股本:66,534万股 市盈率 :254.5
最高 :3.15 流通市值 :人民币16.93亿 盈利 :人民币0.01
最低 :3.10 52周最高: :4.49 市净率 :0.77
最新闭市 :3.10 52周最低 :2.72 获益率 :2.4
平均交易量('00) :10,334
广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度338,274 229,24314.76 18,674888,583 0.000,000 2,173,447989,891 0.00 0.07
07上半年740,541 488,90315.15 41,468868,535 0.000,146 2,255,3201,092,204 0.00 0.16
07首三季992,253 763,21613.00 55,312917,138 0.000,000 2,371,0351,168,377 0.00 0.21
07-12-311,226,378 1,039,30911.80 65,888914,445 7.21-0,739 2,405,2841,203,769 0.12 0.25
08一季度32,488 298,5131.09 0,201893,997 0.000,000 2,458,0461,276,488 0.00 挂牌前
08上半年-141,400 569,272-2.48 -5,645844,082 0.00-0,018 2,349,0131,236,283 0.00 -0.02
08首三季-333,728 896,622-3.72 -9,608834,660 0.000,000 2,460,8411,355,562 0.00 -0.04
08-12-31-279,292 1,161,767-2.40 2,898843,884 0.340,898 2,462,9211,350,568 0.06 0.01
09一季度49,095 247,9921.98 5,125857,537 0.000,000 2,549,0651,423,397 0.00 0.02
09上半年539,105 527,08510.23 37,890874,033 0.000,795 2,652,8621,518,610 0.00 0.14
09首三季1,287,377 886,93414.51 89,009926,654 0.001,167 2,710,5191,519,125 0.00 0.33
09-12-311,661,335 1,223,47213.58 116,535927,184 12.579,395 3,016,3551,810,873 0.20 0.44
10一季度410,673 313,95213.08 27,105951,969 0.000,509 3,123,7121,887,622 0.00 0.10
10上半年612,606 625,1019.80 43,051982,941 0.001,152 3,194,7351,916,655 0.00 0.16
10首三季987,910 966,46910.22 67,4091,008,941 0.002,447 3,406,8292,103,638 0.00 0.25
10-12-311,169,096 1,264,2219.25 76,5811,016,575 7.53-2,375 3,459,6322,151,194 0.10 0.28
11一季度-14,393 276,478-0.52 1,2721,018,443 0.000,668 3,643,8622,315,229 0.00 0.01
11上半年388,818 647,0766.01 31,7651,019,771 0.001,238 3,782,1242,452,853 0.00 0.11
11首三季425,059 1,050,0524.05 41,5491,025,081 0.00-15,409 3,819,2582,487,816 0.00 0.15
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]