《股市资讯》- 000529 广弘控股
000529 广弘控股 [ 深市 | 可选消费 ] 财务资料
 6.57 -0.01  -0.15% 买入: 6.56 总股数: 58,379万股
交易量('00) : 9,884 卖出: 6.57
2012-02-06 13:30:05
开市 :6.63 流通股本:25,589万股 市盈率 :65.7
最高 :6.63 流通市值 :人民币16.81亿 盈利 :人民币0.1
最低 :6.52 52周最高: 8.75 股息 :--
最新闭市 :6.58 52周最低 :5.97 获益率 :--
市净率 :5.09 平均交易量('00) :69,446 净资产 :人民币1.29
图表分析
法人代表 : 聂周荣
总经理 : 陈子召

业务
食品冷藏设备的经营与管理;货物进出口、技术进出口。

透视
公司2010年底临时董事会会议,会议审议并一致通过如下决议:原第十三条经登记机关核准,将公司经营范围:食品冷藏设备的经营与管理;实业投资;资本运营管理;货物进出口、技术进出口(法律行政法规禁止的除外;法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营);农副产品收购(不含国家专营专控商品);食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询;商品信息咨询;畜禽饲养技术服务;农业技术研究开发。现拟修改为"公司经营范围是:食品冷藏设备的经营与管理;实业投资;资本运营管理;货物进出口、技术进出口(法律行政法规禁止的除外;法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营);仓储(危险品除外)、场地出租;农副产品收购(不含国家专营专控商品);食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询;商品信息咨询;畜禽饲养技术服务;农业技术研究开发;文化、教育产品设计开发;销售:教学仪器、实验室设备、办公用品、电子产品、电子计算机及配件(以登记机关核定为准)。

2011年1季度公司净利润同比增加34.45%。(11/05/13-ZL)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度-14,899 4,915-30.32 -1,490-47,805 0.000,000 53,146100,952 0.00 -0.04
07上半年-35,686 6,337-56.31 -3,569-49,827 0.00-0,138 53,068102,895 0.00 -0.09
07首三季-56,612 11,577-48.90 -5,661-51,369 0.000,000 52,887104,257 0.00 -0.14
07-12-314,865 18,9982.56 0,487-45,539 0.009,887 48,48194,020 0.00 0.01
08一季度-20,891 4,560-45.82 -2,089-47,809 0.000,000 49,03996,848 0.00 -0.05
08上半年-45,522 6,056-75.17 -4,552-50,494 0.00-0,000 49,719100,212 0.00 -0.12
08首三季-67,813 10,841-62.55 -6,781-52,880 0.000,000 49,779102,659 0.00 -0.17
08-12-31337,582 16,515204.41 33,75858,704 57.5146,273 101,63941,865 0.00 0.85
09一季度18,088 22,3428.10 1,41460,118 0.000,000 86,24425,024 0.00 0.02
09上半年34,659 48,4217.16 2,79361,474 0.000,342 86,33923,720 0.00 0.05
09首三季53,197 71,9437.39 4,10462,808 0.000,387 82,76418,798 0.00 0.07
09-12-3176,951 108,7797.07 5,57764,311 8.670,628 93,13327,513 0.00 0.10
10一季度11,627 25,2164.61 0,89765,208 0.000,220 93,95027,492 0.00 0.02
10上半年39,529 54,4657.26 2,81567,091 0.000,764 94,66826,205 0.00 0.05
10首三季63,182 81,5667.75 4,59168,867 0.001,219 94,57424,329 0.00 0.08
10-12-3189,314 123,6567.22 5,79070,148 8.251,601 99,30127,668 0.00 0.10
11一季度17,180 28,2616.08 1,20671,354 0.000,017 96,74524,032 0.00 0.02
11上半年48,206 64,7847.44 3,43073,493 0.000,010 99,65724,674 0.00 0.06
11首三季73,960 99,6327.42 5,18875,252 0.00-0,080 101,01724,206 0.00 0.09
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]