《股市资讯》- 000100 TCL集团
000100 TCL集团 [ 深市 | 信息技术 ] 财务资料
-- --   买入: 2.05 总股数: 847,622万股
交易量('00) : 560,655 卖出: 2.06
2012-02-06 13:55:06
开市 :2.06 流通股本:792,407万股 市盈率 :17.2
最高 :2.07 流通市值 :人民币163.24亿 盈利 :人民币0.12
最低 :2.05 52周最高: 6.86 股息 :--
最新闭市 :2.06 52周最低 :1.71 获益率 :--
市净率 :1.57 平均交易量('00) :1,428,792 净资产 :人民币1.31
图表分析
权益Ex日期
10.00 19-05-11
加股息 0.050 01-08-05
加股息 0.080 14-06-04
法人代表 : 李东生
总经理 : 李东生

业务
多媒体电子、通讯等产品的研究、生产、销售。

透视
2011年6月18日,公司公告称,其全资子公司TCL王牌电器(惠州)有限公司(简称TCL王牌)与呼和浩特市人民政府签订协议,拟投资5.61亿元在当地建设6条LCD电视机生产线及4条集成背光模组生产线,年产能为18至65英寸LCD电视机300万台。此后,6月28日,公司公告称,该公司拟向TCL多媒体科技控股有限公司转让其持有的TCL光电科技(惠州)有限公司(简称TCL光电)100%股权。

2011年上半度净利润同比增加241.67%。(11/08/10-ZL)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度30,425 908,8940.33 1,387301,470 0.000,000 1,855,8401,407,995 0.00 0.01
07上半年16,197 1,843,4510.09 4,509312,205 0.004,023 1,858,2111,392,952 0.00 0.02
07首三季343,281 2,829,3731.21 19,051327,551 0.000,000 1,947,3851,385,564 0.00 0.07
07-12-31452,572 3,906,2611.16 39,582347,696 11.3826,001 2,065,9781,500,894 0.00 0.15
08一季度580,337 890,3526.52 44,913392,387 0.000,000 2,046,9661,431,921 0.00 0.17
08上半年494,530 1,853,8332.67 42,016390,197 0.0030,599 2,338,1011,739,501 0.00 0.16
08首三季597,492 2,898,0462.06 47,043395,553 0.000,000 2,414,2241,790,266 0.00 0.18
08-12-31659,229 3,841,3781.72 50,111398,303 12.58-6,651 2,319,2671,698,119 0.00 0.19
09一季度54,935 772,3640.71 1,495399,000 0.000,000 2,153,1891,532,680 0.00 0.01
09上半年250,586 1,752,6141.43 9,891491,895 0.000,000 2,358,4701,639,935 0.00 0.04
09首三季432,098 3,067,9351.41 15,340497,056 0.008,995 2,542,2391,816,211 0.00 0.06
09-12-31974,674 4,429,5162.20 47,007529,262 8.8825,682 3,023,4442,180,601 0.00 0.17
10一季度175,014 1,191,6281.47 6,458535,369 0.003,144 3,291,9712,360,559 0.00 0.02
10上半年288,662 2,316,6481.25 15,761557,792 0.0026,111 3,545,7662,510,462 0.00 0.05
10首三季225,136 3,622,0420.62 19,5481,002,561 0.0053,908 4,818,9583,056,785 0.00 0.06
10-12-31772,840 5,186,9881.49 43,2541,027,435 4.2166,571 5,347,8063,538,562 0.00 0.12
11一季度438,079 1,337,3993.28 22,3041,052,420 0.0013,084 5,402,9513,551,469 0.00 0.05
11上半年1,011,696 2,735,4903.70 53,8511,083,659 0.0025,940 6,179,3204,296,073 0.00 0.06
11首三季1,627,838 4,388,3763.71 82,5971,107,020 0.0042,287 6,760,4784,852,300 0.00 0.10
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]