《股市资讯》- 000089 深圳机场
000089 深圳机场 [ 深市 | 工业 ] 财务资料
 4.41 +0.01  +0.23% 买入: 4.40 总股数: 169,024万股
交易量('00) : 8,821 卖出: 4.41
2012-02-06 12:07:06
开市 :4.39 流通股本:169,018万股 市盈率 :10.5
最高 :4.42 流通市值 :人民币74.54亿 盈利 :人民币0.42
最低 :4.38 52周最高: 6.28 股息 :人民币0.045
最新闭市 :4.40 52周最低 :4.03 获益率 :1.0
市净率 :1.11 平均交易量('00) :46,177 净资产 :人民币3.97
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.045 31-05-11
加股息 0.035 18-08-10
加股息 0.030 12-06-09
加股息 0.160 29-05-08
加股息 0.160 26-04-07
加股息 0.270 06-06-06
加股息 10.00 06-06-06
加股息 0.150 22-07-05
法人代表 : 汪洋
总经理 : 陈繁华

业务
航空客货地面运输及过港保障与服务。

透视
2011年1月24日,公司与兴业银行广州分行签订债务和解协议。依据兴业银行广州分行起诉公司的借款合同纠纷案的一审和二审判决,公司应赔偿兴业银行广州分行案件所涉的贷款损失19250万元和相应利息。截止至2009年5月,公司已向兴业银行广州分行支付了上述应赔付的本金19250万元。兴业银行广州分行同意全部免除上述判决中所涉及的本公司应支付的利息,公司将依据会计准则的规定对上述已计提的5224万元预计负债予以冲回并计入2010年年度损益。2011年1月份生产经营快报,实现航空器起降1.9万架次,同比增长4.7%,旅客吞吐量232.11万人,同比增长5.8%,货邮吞吐量7.26万吨,同比增长24.5%。

2010年1-9月份,公司实现营业收入13.99亿元,同比增长14.08%,实现归属母公司净利润5.38亿元,同比增长19.2%。(11/02/21-XZJ)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度140,280 0,0000.00 11,942341,095 0.000,000 381,10833,835 0.00 0.08
07上半年286,999 59,97547.85 24,278330,396 0.00-0,115 371,18034,328 0.00 0.17
07首三季440,734 91,68148.07 37,256343,374 0.000,000 387,19337,116 0.00 0.26
07-12-31555,242 124,17344.72 47,541353,824 13.440,098 398,11437,136 0.16 0.33
08一季度189,978 36,70751.75 15,510469,113 0.000,000 512,11239,647 0.00 0.09
08上半年137,973 76,10318.13 6,785437,145 0.00-23,522 500,21059,478 0.00 0.04
08首三季268,519 112,48523.87 17,157447,517 0.000,000 515,09663,805 0.00 0.10
08-12-31393,269 150,95926.05 24,001459,302 5.23-27,117 536,07573,189 0.03 0.14
09一季度185,104 38,36548.25 14,644473,945 0.000,000 551,29773,557 0.00 0.09
09上半年363,162 79,47845.69 28,341483,324 0.000,505 544,92559,397 0.00 0.17
09首三季574,702 122,60646.87 45,159500,141 0.000,784 557,23254,665 0.00 0.27
09-12-31723,743 166,27243.53 57,508516,770 11.130,436 579,07759,793 0.04 0.34
10一季度239,055 46,11451.84 18,521535,292 0.00-0,041 600,42062,368 0.00 0.11
10上半年472,713 92,50351.10 36,648553,418 0.001,018 613,86657,453 0.00 0.22
10首三季694,396 139,87049.65 53,837565,569 0.001,084 632,91764,121 0.00 0.32
10-12-31895,702 189,94747.16 71,415583,049 12.256,412 653,60768,115 0.05 0.42
11一季度230,055 49,22246.74 17,329600,378 0.000,049 673,56570,599 0.00 0.10
11上半年456,846 100,29145.55 35,191611,761 0.000,192 681,82667,180 0.00 0.21
11首三季687,129 150,65645.61 52,774670,785 0.000,426 890,335216,449 0.00 0.31
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]