《股市资讯》- 000039 中集集团
000039 中集集团 [ 深市 | 工业 ] 财务资料
 14.00 +0.03  +0.21% 买入: 14.00 总股数: 266,240万股
交易量('00) : 106,021 卖出: 14.01
2012-02-06 13:42:06
开市 :14.00 流通股本:123,130万股 市盈率 :12.4
最高 :14.14 流通市值 :人民币172.38亿 盈利 :人民币1.13
最低 :13.92 52周最高: 29.62 股息 :人民币0.35
最新闭市 :13.97 52周最低 :11.84 获益率 :2.5
市净率 :2.01 平均交易量('00) :165,695 净资产 :人民币6.96
B股
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.350 01-06-11
加股息 0.120 25-06-10
加股息 0.150 12-06-09
加股息 0.500 26-06-08
加股息 10.00 01-06-07
加股息 0.430 01-06-07
加股息 0.380 20-07-06
加股息 10.00 20-07-06
加股息 10.00 25-04-05
加股息 0.500 25-04-05
加股息 0.380 03-06-04
加股息 10.00 03-06-04
法人代表 : 李建红
总经理 : 麦伯良

业务
现代化交通运输装备制造和销售。

透视
公司集装箱业务在经历了去年以及今年上半年的强劲复苏性增长后,估计三季度将逐步步入平稳阶段,预计上半年的干箱销量在95万TEU左右,下半年估计为70万TEU左右,全年约为160万TEU。箱价也将呈前高后低走势,估计全年平均大致在2400-2600美元/TEU。公司冷藏箱和特种箱的业务基本和预期相符,大致增速在25%左右,全年销售收入有望达到45-50亿元,季度经营情况比较均衡。得益于国内固定资产投资对基建及物流的强烈拉动,公司道路运输车辆第一季度累计销售3.91万台,同比上升30%。

公司2011年上半年度实现净利润280762.9万元,同比增长207.67%。(11/08/26-XGY)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

200039 中集B更多 »

 HK$9.51 +0.34  +3.71% 买入: 9.50
交易量('00) : 24,299 卖出: 9.51
2012-02-06 13:42:06
开市 :9.18 流通股本:143,048万股 市盈率 :14.6
最高 :9.55 流通市值 :人民币110.62亿 盈利 :人民币0.53
最低 :9.15 52周最高: :18.83 市净率 :1.57
最新闭市 :9.17 52周最低 :7.60 获益率 :1.9
平均交易量('00) :21,833
广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度654,630 0,0000.00 57,8931,270,210 0.000,000 2,777,8591,434,088 0.00 0.26
07上半年1,445,468 2,338,8136.18 135,8131,354,046 0.003,696 3,261,1941,822,441 0.00 0.50
07首三季2,144,852 3,669,9115.84 192,6951,391,915 0.000,000 3,567,2232,083,817 0.00 0.72
07-12-313,500,304 4,876,0837.18 316,5371,591,376 19.8932,451 4,039,1922,284,962 0.50 1.19
08一季度492,738 1,198,7894.11 40,5811,636,018 0.000,000 4,603,6412,803,478 0.00 0.15
08上半年1,206,736 3,017,0844.00 102,5831,442,808 0.001,149 4,360,6302,749,011 0.00 0.39
08首三季1,942,669 4,312,0594.51 170,1601,434,040 0.000,000 4,063,1712,476,007 0.00 0.64
08-12-311,927,029 4,732,7284.07 140,6911,342,890 10.4841,611 3,455,7861,962,342 0.15 0.53
09一季度586,382 425,86113.77 41,8971,361,014 0.000,000 3,431,4581,917,038 0.00 0.16
09上半年1,177,908 944,22812.47 82,5851,307,100 0.00118,734 3,199,8831,728,114 0.00 0.31
09首三季1,147,339 1,388,5638.26 77,5761,301,835 0.00126,341 3,167,3671,701,487 0.00 0.29
09-12-311,465,385 2,047,5517.16 95,8971,419,821 6.75124,075 3,735,8382,153,175 0.12 0.36
10一季度516,157 777,4496.64 35,4371,454,986 0.0013,697 4,843,2293,067,737 0.00 0.13
10上半年1,318,665 2,123,7896.21 91,2561,436,880 0.0017,625 5,457,9933,693,186 0.00 0.34
10首三季3,029,828 3,817,7297.94 232,4951,566,134 0.0025,199 5,876,0443,972,487 0.00 0.87
10-12-313,674,607 5,176,8327.10 300,1851,622,306 18.5021,034 5,413,0653,492,395 0.35 1.13
11一季度1,807,779 1,705,66410.60 135,8251,766,921 0.003,692 6,388,1374,329,005 0.00 0.51
11上半年3,817,519 3,647,81010.47 280,7631,814,388 0.000,935 6,616,3924,500,975 0.00 1.05
11首三季4,663,741 5,099,4579.15 332,1411,853,364 0.005,292 6,648,3414,499,113 0.00 1.25
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]