《股市资讯》- 000031 中粮地产
000031 中粮地产 [ 深市 | 金融地产 ] 财务资料
 3.95 +0.02  +0.51% 买入: 3.95 总股数: 181,373万股
交易量('00) : 15,393 卖出: 3.96
2012-02-06 12:23:09
开市 :3.93 流通股本:181,372万股 市盈率 :15.2
最高 :3.96 流通市值 :人民币71.64亿 盈利 :人民币0.26
最低 :3.90 52周最高: 6.89 股息 :人民币0.02
最新闭市 :3.93 52周最低 :3.58 获益率 :0.5
市净率 :1.66 平均交易量('00) :71,630 净资产 :人民币2.38
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.020 27-07-11
加股息 0.020 19-05-10
加股息 0.020 16-07-09
加红股 10.00 23-07-08
加股息 0.050 23-07-08
加股息 10.00 23-07-08
加股息 10.00 10-08-07
加股息 10.00 18-05-06
加股息 0.200 17-08-04
法人代表 : 周政

业务
商品房开发、物业租赁、来料加工业。

透视
公司通过多种方式增加土地储备。1)、新增项目6个。2010年全年公司新增项目6个,新增规划建筑面积144.97万平米,截至2010年末,公司在建拟建项目共16个,公司权益规划总建筑面积477.63万平米,其中住宅新开工67.9万平米,2011年计划新开工面积100.1万平米,同比增加53.18%。2)、收购关联公司股权稳步推进。公司计划通过配股融资收购中粮集团下属五家住宅开发房地产公司股权,配股方案仍待证监会审核。后因经营发展需要,公司使用自筹资金先行收购上海加来51%股权和苏源江苏90%股权,并收购北京中粮万科房地产开发有限公司50%股权。3)、城市更新项目取得进展。根据《深圳市城市更新办法》,2010年12月,公司与深圳市宝安区政府签订宝安25区旧城改造项目的意向协议。

公司2011年1月-9月净利润为12387.85万元,同比下降9.95%。(11/11/07-GF)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度17,590 7,71822.79 1,408151,170 0.000,000 330,140157,195 0.00 0.02
07上半年316,835 15,815200.34 26,941176,641 0.0024,035 388,765190,830 0.00 0.39
07首三季326,475 24,345134.11 27,630325,085 0.000,000 547,608196,794 0.00 0.31
07-12-31554,302 82,37767.29 46,594344,160 13.5424,345 600,901235,294 0.05 0.61
08一季度40,632 21,96418.50 3,285339,260 0.000,000 621,332259,155 0.00 0.04
08上半年111,102 44,52824.95 10,138338,047 0.00-0,128 651,041291,941 0.00 0.11
08首三季107,655 53,21220.23 10,151328,116 0.000,000 955,391606,823 0.00 0.06
08-12-31201,455 108,68518.54 14,202317,436 4.47-0,454 904,761577,092 0.02 0.08
09一季度-10,329 11,609-8.90 -1,348320,229 0.000,000 908,734578,118 0.00 -0.01
09上半年3,431 24,7601.39 -0,335322,379 0.000,162 989,017617,245 0.00 -0.00
09首三季151,528 44,26234.23 12,783324,463 0.0010,104 972,810598,695 0.00 0.07
09-12-31449,837 201,35422.34 37,352593,561 6.299,869 1,328,726682,425 0.02 0.21
10一季度50,713 33,84014.99 3,687587,331 0.000,764 1,382,222742,734 0.00 0.02
10上半年84,477 44,75418.88 7,368513,493 0.000,947 1,379,450814,465 0.00 0.04
10首三季165,600 55,27029.96 13,756511,583 0.009,454 1,506,237943,664 0.00 0.08
10-12-31744,980 211,35735.25 46,398467,850 9.9229,958 2,017,3631,404,240 0.02 0.26
11一季度142,773 38,83536.76 5,438456,323 0.0013,397 2,144,7491,495,268 0.00 0.03
11上半年342,365 160,74221.30 10,928456,743 0.0013,676 2,159,5161,500,886 0.00 0.06
11首三季433,144 221,63319.54 12,388430,928 0.0018,213 2,278,5861,642,587 0.00 0.07
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]