《股市资讯》- 000024 招商地产
000024 招商地产 [ 深市 | 金融地产 ] 财务资料
 18.31 -0.36  -1.93% 买入: 18.30 总股数: 171,730万股
交易量('00) : 47,607 卖出: 18.31
2012-02-06 13:39:05
开市 :18.64 流通股本:68,430万股 市盈率 :15.6
最高 :18.67 流通市值 :人民币125.30亿 盈利 :人民币1.17
最低 :18.28 52周最高: 20.50 股息 :人民币0.12
最新闭市 :18.67 52周最低 :15.55 获益率 :0.7
市净率 :1.56 平均交易量('00) :95,004 净资产 :人民币11.74
B股
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.120 03-06-11
加股息 0.100 13-07-10
加股息 0.100 16-06-09
加股息 10.00 22-04-08
加股息 0.100 22-04-08
加红股 10.00 22-04-08
加股息 0.211 29-05-07
加股息 0.020 24-04-06
加股息 0.150 16-05-05
加股息 0.100 01-06-04
加红股 10.00 01-06-04
加红股 10.00 12-11-03
法人代表 : 林少斌
总经理 : 贺建亚

业务
房地产开发与销售、园区供电供水等。

透视
公司截止5月底总认购金额约为67亿,其中兰溪谷约2亿;澜园约3亿;观园约5-6亿;佛山项目合计约7亿;上海项目合计约6亿,漳州约2亿;天津约3亿;重庆江湾城约2亿。上半年实现销售均价与2010 年相比基本持平,为15000元/平米左右。公司上半年推售的项目由于采取较为灵活的定价策略,去化率保持在70%-80%左右,去化效果较为理想。

公司2011年1-3月公司实现营业收入28.32亿元,同比增长16.87%;净利润5.61亿元,同比增长45.9%。(11/07/28-GF)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

200024 招商局B更多 »

 HK$11.48 -0.02  -0.17% 买入: 11.47
交易量('00) : 3,211 卖出: 11.48
2012-02-06 13:39:05
开市 :11.50 流通股本:14,143万股 市盈率 :9.9
最高 :11.59 流通市值 :人民币13.20亿 盈利 :人民币0.94
最低 :11.42 52周最高: :15.21 市净率 :1.06
最新闭市 :11.50 52周最低 :9.00 获益率 :1.1
平均交易量('00) :5,993
广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度78,292 38,26920.46 6,383367,989 0.000,000 1,307,606923,611 0.00 0.10
07上半年530,682 171,73730.90 41,725518,073 0.000,203 1,421,195869,159 0.00 0.64
07首三季616,022 219,67628.04 48,012757,795 0.000,000 1,866,9311,055,758 0.00 0.57
07-12-311,454,440 411,16535.37 115,788790,292 14.658,885 2,510,7161,596,242 0.10 1.62
08一季度71,647 56,29512.73 3,696791,717 0.000,000 2,641,4741,711,646 0.00 0.04
08上半年316,151 144,69321.85 21,873804,762 0.00-2,031 2,779,9441,823,218 0.00 0.21
08首三季496,497 191,07925.98 38,866821,292 0.000,000 2,977,6322,005,118 0.00 0.35
08-12-311,301,865 357,31836.43 122,7621,486,275 8.26-2,702 3,743,7022,115,751 0.10 0.94
09一季度217,166 82,31026.38 17,0581,503,133 0.000,000 3,859,8922,215,281 0.00 0.10
09上半年624,090 287,57821.70 48,6851,517,932 0.000,849 4,045,1992,379,616 0.00 0.28
09首三季1,214,291 528,73822.97 96,0921,565,358 0.000,848 4,244,9162,533,183 0.00 0.56
09-12-312,273,730 1,013,77022.43 164,4141,627,874 10.10-1,062 4,789,7162,959,512 0.10 0.96
10一季度618,700 242,40425.52 38,4901,666,449 0.000,290 4,742,9582,864,485 0.00 0.22
10上半年1,833,668 698,11526.27 105,0181,717,948 0.00-0,106 5,178,5643,174,219 0.00 0.61
10首三季2,374,366 958,46924.77 142,6871,758,582 0.000,212 5,438,0063,388,291 0.00 0.83
10-12-313,272,124 1,378,24223.74 201,1401,820,743 11.050,822 5,981,8243,867,232 0.12 1.17
11一季度769,990 283,29227.18 56,1571,877,142 0.000,075 6,221,1664,054,383 0.00 0.33
11上半年2,406,465 809,14929.74 146,8591,946,879 0.00-0,003 6,570,3254,301,749 0.00 0.86
11首三季3,685,060 1,247,22629.55 208,4532,016,478 0.00-0,096 7,167,5224,798,435 0.00 1.21
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]