《股市资讯》- 000002 万科A
000002 万科A [ 深市 | 金融地产 ] 财务资料
 7.72 -0.07  -0.90% 买入: 7.71 总股数: 1,099,521万股
交易量('00) : 284,258 卖出: 7.72
2012-02-06 13:38:05
开市 :7.77 流通股本:965,608万股 市盈率 :11.7
最高 :7.82 流通市值 :人民币745.45亿 盈利 :人民币0.66
最低 :7.68 52周最高: 9.28 股息 :人民币0.1
最新闭市 :7.79 52周最低 :6.88 获益率 :1.3
市净率 :1.81 平均交易量('00) :551,248 净资产 :人民币4.27
B股
图表分析
权益Ex日期
加股息 0.100 27-05-11
加股息 0.070 18-05-10
加股息 0.050 08-06-09
加股息 10.00 16-06-08
加股息 0.100 16-06-08
加股息 10.00 16-05-07
加股息 0.150 16-05-07
加股息 0.150 21-07-06
加股息 10.00 29-06-05
加股息 0.150 29-06-05
加股息 10.00 26-05-04
加股息 0.050 26-05-04
加红股 10.00 26-05-04
法人代表 : 王石
总经理 : 郁亮

业务
房地产开发与经营。

透视
受益于多区域的均衡布局、灵活的定价策略、优秀的综合开发能力,公司销售依然保持高增长,大幅跑赢行业。公司最新公布的销售数据显示,2011年6月份,公司实现销售面积112.8万平方米,销售金额132.3亿元,分别比2010年同期增长31.7%和50.8%。公司2011年1~5月份公司累计销售面积565.5万平方米,销售金额656.5亿元,累计同比增长78.6%。5月新增项目储备5个,合计规划建筑面积226万平方米,对应土地款44.3亿元,权益土地款22.8亿元。

2011年上半年实现净利润297785.47万元,比去年同期增长5.88%。(11/08/29-GF)

本版面的新帖子

允许使用标签: a blockquote code em strong ul ol li. 将代码放在之间。

200002 万科B更多 »

 HK$8.38 +0.02  +0.24% 买入: 8.38
交易量('00) : 13,574 卖出: 8.39
2012-02-06 13:38:05
开市 :8.38 流通股本:131,496万股 市盈率 :18.4
最高 :8.44 流通市值 :人民币89.60亿 盈利 :人民币0.37
最低 :8.32 52周最高: :11.55 市净率 :2.17
最新闭市 :8.36 52周最低 :6.01 获益率 :0.7
平均交易量('00) :25,215
广告

  1. 涨跌(%)
  2. 本益比
  3. 市净率
* 加权平均
财务资料
数字为:人民币(万)
财政年度税润总额主营收入税前利润率(%)净利润股东权益净资产收益率(%)非经常性损益总资产总负倩每股股息每股收益
07一季度830,747 411,41420.19 61,2351,565,661 0.000,000 5,017,8583,222,737 0.00 0.14
07上半年2,526,544 1,109,65222.77 166,8001,581,408 0.001,317 6,367,0344,543,295 0.00 0.25
07首三季2,953,669 1,417,34720.84 191,6892,610,483 0.000,000 9,502,7336,557,110 0.00 0.28
07-12-317,641,606 3,552,66121.51 484,4242,927,865 16.555,340 10,009,4476,617,495 0.10 0.73
08一季度1,022,828 640,04415.98 71,8133,020,373 0.000,000 10,606,0247,058,038 0.00 0.11
08上半年3,327,956 1,725,50119.29 206,1063,001,995 0.00-0,024 11,110,1247,527,824 0.00 0.19
08首三季3,750,421 2,254,19116.64 227,6543,008,923 0.000,000 12,146,5288,461,362 0.00 0.21
08-12-316,322,286 4,099,17815.42 403,3173,189,193 12.65-2,742 11,923,6588,041,803 0.05 0.37
09一季度1,227,682 816,43215.04 76,8763,269,095 0.000,000 12,483,3908,510,154 0.00 0.07
09上半年4,191,005 2,180,86519.22 252,4393,452,127 0.000,052 12,451,9938,271,499 0.00 0.23
09首三季5,017,079 2,954,38416.98 295,7593,494,275 0.007,894 12,950,2518,713,836 0.00 0.27
09-12-318,617,428 4,888,10117.63 532,9743,737,589 14.269,740 13,760,8559,220,004 0.07 0.48
10一季度1,551,611 750,49720.67 112,6583,897,919 0.004,849 14,839,59610,100,245 0.00 0.10
10上半年4,148,140 1,676,63324.74 281,2503,977,295 0.0015,947 16,051,26711,209,286 0.00 0.26
10首三季5,062,746 2,238,04322.62 327,2004,025,522 0.0018,397 18,793,53013,859,856 0.00 0.30
10-12-3111,940,753 5,071,38523.55 728,3134,423,268 16.4729,873 21,563,75516,105,135 0.10 0.66
11一季度1,674,455 797,02621.01 120,5144,553,282 0.001,908 23,535,88317,922,959 0.00 0.11
11上半年4,451,809 1,998,88422.27 297,7864,620,453 0.003,105 26,096,02820,315,280 0.00 0.27
11首三季5,650,196 2,930,83719.28 358,3914,689,571 0.005,300 28,320,58122,365,205 0.00 0.33
每本12元 - 即刻订阅《股市资讯》!
关闭[x]